Última actualización de este documento: 20031120.
Autor: Rodrigo Hunrichse, con documentos oficiales obtenidos en la misma Unidad Servicio Deportes Universidad de Concepción, en la Asociación de Básquetbol de Concepción o en la misma Corporación.
| Martes 29.04.2003.Gimnasio Casa del Deporte Univ. De Concepción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 hrs. | Univ. de Concepción | 112 | v/s | Volga | 60 | 33 - 04 | |
| Goleadores | Francisco Coro | 33 pts. | Alvaro Herrera | 22 pts. | 21 - 21 | ||
| Francisco Avello | 18 | Alfredo López | 12 | 29 - 15 | |||
| Sebastián Santander | 11 | Rubén Ríos | 09 | 29 - 20 | |||
| Sábado 03.05.2003.Gimnasio Alemán | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 hrs. | Selección de Coronel | 66 pts. | v/s | U. Concepción Chillán | 75 pts. | 14 - 19 |
| Goleadores | pts. | pts. | 14 - 16 | |||
| * Los nombres de los goleadores se informarán oportunamente. | 16 - 27 | |||||
| 22 - 13 | ||||||
| Martes 06.05.2003.Gimnasio Casa del Deporte Univ. De Concepción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 hrs. | Univ. de Concepción | 101 | v/s | Zava Electric | 75 | 30 - 13 | |
| Goleadores | Francisco Avello | 36 pts. | Felipe Linares | 18 pts. | 22 - 21 | ||
| Evandro Arteaga | 20 | Jaime Quiero | 16 | 25 - 18 | |||
| Francisco Coro | 13 | Guillermo Miranda | 12 | 24 - 23 | |||
| Sábado 10.05.2003.Gimnasio Casa del Deporte Univ. De Concepción Chillán | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 hrs. | U. de C. Chillán | 90 | v/s | Univ. de Concepción | 125 | 16 - 30 |
| Goleadores | Eduardo Matus | 28 pts. | Evandro Arteaga | 27 pts. | 25 - 36 | |
| Alvaro Vega | 22 | Francisco Avello | 26 | 25 - 39 | ||
| Sebastián Sáez | 21 | Francisco Coro | 25 | 24 - 20 | ||
| Sábado 17.05.2003.Gimnasio Alemán | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 hrs. | Frontel | 98 pts. | v/s | Univ. de C. Chillán | 104 pts. | 26 - 22 |
| Goleadores | Jimmy Sanhueza | 29 pts. | Alvaro Vega | 31 pts. | 22 - 24 | |
| Antonio Saravia | 23 | Sergio Flores | 22 | 22 - 30 | ||
| Henry Monks | 18 | Arturo González | 21 | 28 - 28 | ||
| Martes 20.05.2003.Gimnasio Casa del Deporte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 hrs. | Univ. de Concepción | 139 pts. | v/s | Univ. del Desarrollo | 50 pts. | |
| Goleadores | Francisco Avello | 27 pts. | Peter Stog | 14 pts. | ||
| Francisco Coro | 25 | Tassara | 13 | |||
| Evandro Arteaga | 16 | Emilio Rizik | 07 | |||
Sábado 31.05.2003.Gimnasio Casa del Deporte Chillán
|
19:00 hrs. | Univ. Concep. Chillán | 75 v/s | Alemán | 95 | 15 - 24
|
Goleadores | Sergio Flores | 19 pts. | Rodolfo Cáceres | 46 pts. | 24 - 24
|
| Reinaldo Sáez | 15 | Michael Ernts | 12 | 18 - 29
|
| Eduardo Matus | 13 | Gerardo Melo | 11 | 18 - 18
|
| Sebastián Sáez | 13
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes 03.06.03.Gimnasio Casa del Deporte Univ. de Concepción
|
20:45 hrs. | Univ. de Concepción | 114 v/s | Juventud | 71 | 35 - 16
|
Goleadores | Francisco Coro | 29 pts. | Andrés Salas | 19 pts. | 30 - 23
|
| Francisco Avello | 22 | Luis Moreira | 15 | 24 - 19
|
| Evandro Arteaga | 20 | Andrés Miranda | 11 | 25 - 13
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 07.06.2003.Gimnasio Alemán Partido Nº26
|
19:00 hrs. | Bahía de Lirquén | 45 v/s | Univ. de C. Chillán | 79 | 11 - 15
|
Goleadores | Jorge Torres | 16 pts. | Sebastián Sáez | 23 pts. | 13 - 17
|
| Daniel Aedo | 11 | David Ramos | 17 | 07 - 26
|
| Ricardo Muñoz | 10 | Sergio Flores | 17 | 14 - 21 |
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 10.06.2003.Gimnasio Casa del deportePartido Nº28 | por cuartos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 hrs. | Univ. de Concepción | 124 | v/s | Frontel | 68 | 28 - 24 |
| Goleadores | Francisco Avello | 36 pts. | Jimmy Sanhueza | 21 | 33 - 14 | |
| Jorge Valencia | 26 | Henry Monks | 19 | 31 - 12 | ||
| Evandro Arteaga | 23 | Pedro Alonzo | 16 | 32 - 18 | ||
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Martes 10 de Junio) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | U. de Concepción | 12 | 6 | 6 | 0 | 715 | 414 | 301 |
| 2º | Alemán | 12 | 6 | 6 | 0 | 626 | 371 | 255 |
| 3º | Huachipato | 9 | 5 | 4 | 1 | 415 | 340 | 75 |
| 4º | Juventud | 8 | 5 | 3 | 2 | 479 | 442 | 37 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 8 | 5 | 3 | 2 | 423 | 429 | -6 |
| 6º | Frontel | 7 | 5 | 2 | 3 | 410 | 454 | -44 |
| 7º | Volga | 7 | 5 | 2 | 3 | 402 | 459 | -57 |
| 8º | Zava Electric | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 345 | -81 |
| 9º | Instituto Diego Portales | 4 | 3 | 1 | 2 | 307 | 277 | 30 |
| 10º | Selección de Coronel | 4 | 4 | 0 | 4 | 277 | 363 | -86 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 4 | 4 | 0 | 4 | 241 | 386 | -145 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 4 | 4 | 0 | 4 | 221 | 500 | -279 |
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Miércoles 11 de Junio) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 14 | 7 | 7 | 0 | 742 | 414 | 328 |
| 2º | U. de Concepción | 12 | 6 | 6 | 0 | 715 | 414 | 301 |
| 3º | Juventud | 10 | 6 | 4 | 2 | 590 | 547 | 43 |
| 4º | Huachipato | 10 | 6 | 4 | 2 | 520 | 451 | 69 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 8 | 5 | 3 | 2 | 423 | 429 | -6 |
| 6º | Frontel | 7 | 5 | 2 | 3 | 410 | 454 | -44 |
| 7º | Volga | 7 | 5 | 2 | 3 | 402 | 459 | -57 |
| 8º | Zava Electric | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 345 | -81 |
| 9º | Instituto Diego Portales | 5 | 4 | 1 | 3 | 350 | 393 | -43 |
| 10º | Selección de Coronel | 4 | 4 | 0 | 4 | 277 | 363 | -86 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 4 | 4 | 0 | 4 | 241 | 386 | -145 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 4 | 4 | 0 | 4 | 221 | 500 | -279 |
Sábado 14.06.03.Gimnasio Casa del Dpte. Chillán Partido Nº32
|
19:00 hrs. | Univ. de C. Chillán | 83 v/s | Zava Electric | 72 | 14 - 23
|
Goleadores | David Ramos | 26 pts. | Marcelo Koncilja | 22 pts. | 16 - 15
|
| Alvaro Vega | 17 | Mario Bastías | 13 | 32 - 15
|
| Eduardo Matus | 14 | Guillermo Miranda | 13 | 21 - 19
|
| Manuel Rojas | 09
| | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes 17.06.03.Gimnasio Casa del Deporte ConcepciónPartido Nº33
|
20:45 hrs. | Univ.de Concepción | v/s | Bahía de Lirquén
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Sábado 14 de Junio) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 14 | 7 | 7 | 0 | 742 | 414 | 328 |
| 2º | U. de Concepción | 12 | 6 | 6 | 0 | 715 | 414 | 301 |
| 3º | Juventud | 10 | 6 | 4 | 2 | 590 | 547 | 43 |
| 4º | Huachipato | 10 | 6 | 4 | 2 | 520 | 451 | 69 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 10 | 6 | 4 | 2 | 506 | 501 | 5 |
| 6º | Volga | 8 | 6 | 2 | 4 | 472 | 534 | -62 |
| 7º | Frontel | 7 | 5 | 2 | 3 | 410 | 454 | -44 |
| 8º | Selección de Coronel | 6 | 5 | 1 | 4 | 352 | 433 | -81 |
| 9º | Zava Electric | 6 | 5 | 1 | 4 | 336 | 428 | -92 |
| 10º | Instituto Diego Portales | 5 | 4 | 1 | 3 | 350 | 393 | -43 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 4 | 4 | 0 | 4 | 241 | 386 | -145 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 4 | 4 | 0 | 4 | 221 | 500 | -279 |
Sábado 21.06.03.Gimnasio Alemán Partido Nº34
|
19:00 hrs. | Univ. de C. Chillán | 68 v/s | Volga | 81 | 16 - 17
|
Goleadores | Sergio Flores | 19 pts. | Alfredo López | 15 pts. | 08 - 24
|
| Eduardo Matus | 17 | Carlos Sáez | 13 | 24 - 21
|
| Juan Pablo Blaña | 09 | Jaan Paul Yanten | 13 | 20 - 19
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Sábado 21 de Junio) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 16 | 8 | 8 | 0 | 762 | 414 | 348 |
| 2º | U. de Concepción | 12 | 6 | 6 | 0 | 715 | 414 | 301 |
| 3º | Huachipato | 11 | 7 | 4 | 3 | 587 | 522 | 65 |
| 4º | U. Concepción Chillán | 11 | 7 | 4 | 3 | 574 | 582 | -8 |
| 5º | Juventud | 10 | 6 | 4 | 2 | 590 | 547 | 43 |
| 6º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 7º | Instituto Diego Portales | 7 | 5 | 2 | 3 | 421 | 460 | -39 |
| 8º | Frontel | 7 | 6 | 2 | 4 | 410 | 474 | -64 |
| 9º | Selección de Coronel | 6 | 5 | 1 | 4 | 352 | 433 | -81 |
| 10º | Zava Electric | 6 | 5 | 1 | 4 | 336 | 428 | -92 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 4 | 4 | 0 | 4 | 241 | 386 | -145 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 4 | 4 | 0 | 4 | 221 | 500 | -279 |
Martes 24.06.2003.Gimnasio Casa del DeportePartido Nº36
|
20:45 hrs. | Univ. de Concepción | 101 v/s | Selección de Coronel | 51 pts.
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Martes 24 de Junio) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 16 | 8 | 8 | 0 | 762 | 414 | 348 |
| 2º | U. de Concepción | 14 | 7 | 7 | 0 | 816 | 465 | 351 |
| 3º | Huachipato | 11 | 7 | 4 | 3 | 587 | 522 | 65 |
| 4º | U. Concepción Chillán | 11 | 7 | 4 | 3 | 574 | 582 | -8 |
| 5º | Juventud | 10 | 6 | 4 | 2 | 590 | 547 | 43 |
| 6º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 7º | Instituto Diego Portales | 7 | 5 | 2 | 3 | 421 | 460 | -39 |
| 8º | Frontel | 7 | 6 | 2 | 4 | 410 | 474 | -64 * |
| 9º | Selección de Coronel | 7 | 6 | 1 | 5 | 403 | 534 | -131 |
| 10º | Zava Electric | 6 | 5 | 1 | 4 | 336 | 428 | -92 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 4 | 4 | 0 | 4 | 241 | 386 | -145 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 4 | 4 | 0 | 4 | 221 | 500 | -279 |
20030701: Informo a usted que hoy se juega en gimnasio Casa del deporte:
Partido Nº41 , 20:45 hrs. Univ. de Concepción v/s Instituto Diego Portales.
Sábado 28.06.2003.Gimnasio Casa del deporte Chillán
|
19:00 hrs. | U. de C. Chillán | 112 | v/s | Universidad del Desarrollo | 41 pts.
| Partido Nº40 (Planilla de juego original pendiente de entregar en Secretaría)
| | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 05.07.2003. Gimnasio Alemán
|
19:00 hrs. | Huachipato | 92 v/s | U. de C. Chillán | 85 pts. | 18 -15 |
|
Goleadores | Jorge Calderón | 26 pts. | Alvaro Vega | 30 pts. | 26- 30
|
Partido Nº41 | Alberto Bustos | 24 | Reinaldo Sáez | 14 | 24 - 20
|
| Marco Beltrán | 14 | Sebastián Sáez | 13 | 24 - 20
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Sábado 5 de Julio) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 18 | 9 | 9 | 0 | 919 | 470 | 449 |
| 2º | Huachipato | 15 | 9 | 6 | 3 | 753 | 673 | 80 |
| 3º | U. de Concepción | 14 | 7 | 7 | 0 | 816 | 465 | 351 |
| 4º | U. Concepción Chillán | 14 | 9 | 5 | 4 | 771 | 715 | 56 |
| 5º | Juventud | 12 | 7 | 5 | 2 | 703 | 612 | 91 |
| 6º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 7º | Frontel | 9 | 7 | 3 | 4 | 500 | 552 | -52 * |
| 8º | Instituto Diego Portales | 8 | 6 | 2 | 4 | 499 | 552 | -51 |
| 9º | Zava Electric | 7 | 6 | 1 | 5 | 402 | 502 | -100 |
| 10º | Selección de Coronel | 7 | 6 | 1 | 5 | 403 | 534 | -131 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 6 | 6 | 0 | 6 | 362 | 656 | -294 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 5 | 5 | 0 | 5 | 262 | 612 | -350 |
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Miércoles 16 de Julio) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 20 | 10 | 10 | 0 | 1013 | 521 | 492 |
| 2º | Huachipato | 16 | 10 | 6 | 4 | 804 | 767 | 37 |
| 3º | U. de Concepción | 14 | 7 | 7 | 0 | 816 | 465 | 351 |
| 4º | Juventud | 14 | 8 | 6 | 2 | 795 | 697 | 98 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 14 | 9 | 5 | 4 | 771 | 715 | 56 |
| 6º | Frontel | 11 | 8 | 4 | 4 | 560 | 601 | -41 * |
| 7º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 8º | Zava Electric | 8 | 7 | 1 | 6 | 487 | 594 | -107 |
| 9º | Instituto Diego Portales | 8 | 6 | 2 | 4 | 499 | 550 | -51 |
| 10º | Selección de Coronel | 8 | 7 | 1 | 6 | 452 | 594 | -142 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 6 | 6 | 0 | 6 | 362 | 656 | -294 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 5 | 5 | 0 | 5 | 262 | 612 | -350 |
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Sábado 23 de Agosto) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 20 | 10 | 10 | 0 | 1013 | 521 | 492 |
| 2º | Huachipato | 16 | 10 | 6 | 4 | 804 | 767 | 37 |
| 3º | U. de Concepción | 14 | 7 | 7 | 0 | 816 | 465 | 351 |
| 4º | Juventud | 14 | 8 | 6 | 2 | 795 | 697 | 98 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 14 | 9 | 5 | 4 | 771 | 715 | 56 |
| 6º | Frontel | 11 | 8 | 4 | 4 | 560 | 601 | -41 * |
| 7º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 8º | Instituto Diego Portales | 10 | 7 | 3 | 4 | 600 | 636 | -36 |
| 9º | Selección de Coronel | 9 | 8 | 1 | 7 | 538 | 695 | -157 |
| 10º | Zava Electric | 8 | 7 | 1 | 6 | 487 | 594 | -107 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 8 | 7 | 1 | 6 | 440 | 724 | -284 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 6 | 6 | 0 | 6 | 330 | 690 | -360 |
Miércoles 27.08.2003. Gimnasio Higueras Partido Nº48
|
20:30 hrs. | Huachipato | 74 pts. v/s | Univ. de Concepción | 110 pts. | 24 - 27
|
Goleadores | Carlos Vega | 17 pts. | Evandro Arteaga | 37 pts. | 21 - 25
|
| Marco Beltrán | 15 | Joal Leal | 23 | 17 - 28
|
| Jorge Calderón | 11 | Francisco Coro | 19 | 12 - 30
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Miércoles 27 de Agosto) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 20 | 10 | 10 | 0 | 1013 | 521 | 492 |
| 2º | Huachipato | 17 | 11 | 6 | 5 | 878 | 877 | 1 |
| 3º | U. de Concepción | 16 | 8 | 8 | 0 | 926 | 539 | 387 |
| 4º | Juventud | 14 | 8 | 6 | 2 | 795 | 697 | 98 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 14 | 9 | 5 | 4 | 771 | 715 | 56 |
| 6º | Frontel | 11 | 8 | 4 | 4 | 560 | 601 | -41 * |
| 7º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 8º | Instituto Diego Portales | 10 | 7 | 3 | 4 | 600 | 636 | -36 |
| 9º | Selección de Coronel | 9 | 8 | 1 | 7 | 538 | 695 | -157 |
| 10º | Zava Electric | 8 | 7 | 1 | 6 | 487 | 594 | -107 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 8 | 7 | 1 | 6 | 440 | 724 | -284 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 6 | 6 | 0 | 6 | 330 | 690 | -360 |
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Sábado 30 de Agosto) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 20 | 10 | 10 | 0 | 1013 | 521 | 492 |
| 2º | Huachipato | 17 | 11 | 6 | 5 | 878 | 877 | 1 |
| 3º | U. de Concepción | 16 | 8 | 8 | 0 | 926 | 539 | 387 |
| 4º | Juventud | 16 | 9 | 7 | 2 | 875 | 762 | 113 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 14 | 9 | 5 | 4 | 771 | 715 | 56 |
| 6º | Frontel | 11 | 8 | 4 | 4 | 560 | 601 | -41 * |
| 7º | Instituto Diego Portales | 11 | 8 | 3 | 5 | 665 | 716 | -51 |
| 8º | Selección de Coronel | 11 | 9 | 2 | 7 | 647 | 761 | -114 |
| 9º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 10º | Zava Electric | 8 | 7 | 1 | 6 | 487 | 594 | -107 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 8 | 7 | 1 | 6 | 440 | 724 | -284 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 7 | 7 | 0 | 7 | 396 | 799 | -403 |
Miércoles 03.09.2003. Gimnasio Alemán Partido Nº51
|
21:00 hrs. | Alemán | 108 pts. | v/s | Univ. de Concepción | 70 pts. | 29 - 15
|
Goleadores | Rodolfo Cáceres | 32 pts. | Evandro Arteaga | 24 pts. | 30 - 14
|
| Julio Becerra | 20 | Jorge Vásquez | 11 | 27 - 22
|
| Gerardo Melo | 14 | Rodolfo Neira | 11 | 22 - 19
|
| Michael Ernts | 14
| | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Miércoles 3 de Septiembre) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 22 | 11 | 11 | 0 | 1121 | 591 | 530 |
| 2º | U. de Concepción | 17 | 9 | 8 | 1 | 996 | 647 | 349 |
| 3º | Huachipato | 17 | 11 | 6 | 5 | 878 | 877 | 1 |
| 4º | Juventud | 16 | 9 | 7 | 2 | 875 | 762 | 113 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 14 | 9 | 5 | 4 | 771 | 715 | 56 |
| 6º | Frontel | 11 | 8 | 4 | 4 | 560 | 601 | -41 * |
| 7º | Instituto Diego Portales | 11 | 8 | 3 | 5 | 665 | 716 | -51 |
| 8º | Selección de Coronel | 11 | 9 | 2 | 7 | 647 | 761 | -114 |
| 9º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 10º | Zava Electric | 8 | 7 | 1 | 6 | 487 | 594 | -107 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 8 | 7 | 1 | 6 | 440 | 724 | -284 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 7 | 7 | 0 | 7 | 396 | 799 | -403 |
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Sábado 06 de Septiembre) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 22 | 11 | 11 | 0 | 1121 | 591 | 530 |
| 2º | U. de Concepción | 17 | 9 | 8 | 1 | 996 | 647 | 349 |
| 3º | Huachipato | 17 | 11 | 6 | 5 | 878 | 877 | 1 |
| 4º | Juventud | 16 | 9 | 7 | 2 | 875 | 762 | 113 |
| 5º | U. Concepción Chillán | 14 | 9 | 5 | 4 | 771 | 715 | 56 |
| 6º | Frontel | 13 | 9 | 5 | 4 | 637 | 634 | 3 * |
| 7º | Instituto Diego Portales | 11 | 8 | 3 | 5 | 665 | 716 | -51 |
| 8º | Selección de Coronel | 11 | 9 | 2 | 7 | 647 | 761 | -114 |
| 9º | Volga | 10 | 7 | 3 | 4 | 553 | 602 | -49 |
| 10º | Zava Electric | 10 | 8 | 2 | 6 | 567 | 661 | -94 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 9 | 8 | 1 | 7 | 473 | 801 | -328 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 8 | 8 | 0 | 8 | 463 | 879 | -416 |
PROGRAMACION PROXIMOS PARTIDOS:
| Sábado 18.10.2003. Gimnasio U. de Concepción Campus Chillán | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 hrs. | U. de C. Chillán | v/s | Juventud | Partido Nº63 |
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Sábado 11 de Octubre) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 22 | 11 | 11 | 0 | 1121 | 591 | 530 |
| 2º | Juventud | 18 | 10 | 8 | 2 | 968 | 853 | 115 |
| 3º | U. de Concepción | 17 | 9 | 8 | 1 | 996 | 647 | 349 |
| 4º | Huachipato | 17 | 11 | 6 | 5 | 878 | 877 | 1 |
| 5º | Frontel | 15 | 10 | 6 | 4 | 712 | 700 | 12 * |
| 6º | Volga | 15 | 10 | 5 | 5 | 810 | 810 | 0 |
| 7º | U. Concepción Chillán | 14 | 9 | 5 | 4 | 771 | 715 | 56 |
| 8º | Instituto Diego Portales | 13 | 9 | 4 | 5 | 766 | 773 | -7 |
| 9º | Zava Electric | 13 | 10 | 3 | 7 | 762 | 794 | -32 |
| 10º | Selección de Coronel | 13 | 10 | 3 | 7 | 738 | 836 | -98 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 11 | 10 | 1 | 9 | 610 | 1021 | -411 |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 11 | 11 | 0 | 11 | 635 | 1150 | -515 |
Sábado 18.10.2003. G. U. de C. Campus Chillán (V. Méndez 595 Chillán) Partido Nº63
|
19:00 hrs. | U. de C. Chillán | 20 | v/s | Juventud | 0 pts.
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 25.10.2003. G. U. de C. Campus Chillán Partido Nº66 Parciales
|
19:00 hrs. | U. de C. Chillán | 83 pts. v/s | Instituto Diego Portales | 80 pts. | 13 - 15
|
Goleadores | Antonio Vega | 22 pts. | Dennis Lagos | 23 pts. | 23 - 17
|
| Sergio Sáez | 21 | Johnny Espinoza | 16 | 18 - 21
|
| Eduardo Matus | 16 | Gerardo Segovia | 16 | 29 - 27
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE POSICIONES (considera resultados hasta el Sábado 25 de Octubre) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Alemán | 22 | 11 | 11 | 0 | 1121 | 591 | 530 |
| 2º | U. de Concepción | 21 | 11 | 10 | 1 | 1088 | 705 | 383 |
| 3º | U. Concepción Chillán | 18 | 11 | 7 | 4 | 874 | 795 | 79 |
| 4º | Juventud | 18 | 11 | 8 | 3 | 968 | 873 | 95 * |
| 5º | Frontel | 17 | 11 | 7 | 4 | 834 | 811 | 23 * |
| 6º | Huachipato | 17 | 11 | 6 | 5 | 878 | 877 | 1 |
| 7º | Volga | 16 | 11 | 5 | 6 | 921 | 932 | -11 |
| 8º | Instituto Diego Portales | 15 | 11 | 4 | 7 | 904 | 928 | -24 |
| 9º | Selección de Coronel | 15 | 11 | 4 | 7 | 812 | 905 | -93 |
| 10º | Zava Electric | 14 | 11 | 3 | 8 | 831 | 868 | -37 |
| 11º | Bahía de Lirquén | 11 | 11 | 1 | 10 | 610 | 1041 | -431 * |
| 12º | Universidad del Desarrollo | 11 | 11 | 0 | 11 | 635 | 1150 | -515 |
- Para considerar la ubicación de equipos con igualdad de puntaje, se considera la diferencia de goles de los partidos jugados entre ellos.
- Clasificaron para la Etapa Play Off los 8 primeros lugares. Las parejas quedaron como siguen:
| 1era. Pareja | Alemán | - | Diego Portales |
| 2da. Pareja | U. de Concepción | - | Volga |
| 3era. Pareja | U. de C. Chillán | - | Huachipato |
| 4ta. Pareja | Juventud | - | Frontel |
| Martes 11.11.2003. Gimnasio Base Naval Talcahuano 1er. partido pareja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 hrs. | U. de C. | 100 pts. v/s | Volga | 72 pts. | ||
| Viernes 14.11.2003. G.U. de Concepción Campus Chillán 1er. partido pareja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 hrs. | U. de Concepción Chillán | 95 pts. | v/s | Huachipato | 85 pts. | |
