Última actualización de este documento: 20030618.
Autor: Rodrigo Hunrichse, con documentos oficiales obtenidos en la misma Unidad Servicio Deportes Universidad de Concepción, en la Asociación de Básquetbol de Concepción o en la misma Corporación.
| MARTES 16.04.2002.GIMN. CASA DEL DEPORTE(UNIV.CONCEP.) | |||
|---|---|---|---|
| 21.00 hrs. | U.CONCEPCION | 106-62 | ARABE |
| Evandro Arteaga | 18 pts. | ||
| Jorge Valencia | 15 | ||
| Rodrigo Zúñiga - Francisco Avello | 13 | ||
| MARTES 23.04.2002. GIMN. CASA DEL DEPORTE | |||
|---|---|---|---|
| 19.30 hrs. | U.CONCEPCIÓN | 141-60 | LORD COCHRANE |
| Rodrigo Zúñiga | 35 pts. | ||
| José Luis Campos | 24 | ||
| Jorge Valencia | 19 | ||
| SABADO 27.04.2002. GIMN. CASA DEL DEPORTE | |||
|---|---|---|---|
| 19.30 hrs. | VOLGA | 84-83 | U.CONCEP. CHILLAN |
| Sergio Flores | 23 | ||
| Eduardo Matus | 19 | ||
| Francisco Lavín | 15 | ||
| MARTES 30.04.2002. GIMNASIO CASA DEL DEPORTE | |||
|---|---|---|---|
| 21.00 hrs. | U.CONCEPCIÓN | 132-52 | Los Halcones de Coronel (ex-LAGUNILLAS) |
| Rodrigo Zúñiga | 26 pts. | ||
| Sebastián Santander | 24 | ||
| Francisco Coro | 20 | ||
| POSICIONES | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | U. CONCEPCION | 6 | 3 | 3 | 0 | 379 | 174 | 205 |
| 2° | ALEMAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 296 | 162 | 134 |
| 3° | VOLGA | 6 | 3 | 3 | 0 | 248 | 224 | 24 |
| 4° | HUACHIPATO | 4 | 2 | 2 | 0 | 178 | 159 | 19 |
| 5° | SELECCIÓN JUVENIL | 3 | 2 | 1 | 1 | 133 | 147 | -14 |
| 6° | ZAVA ELECTRIC | 3 | 2 | 1 | 1 | 113 | 161 | -48 |
| 7° | FRONTEL | 2 | 2 | 0 | 2 | 142 | 155 | -13 |
| 8° | JUVENTUD TALCAHUANO | 2 | 2 | 0 | 2 | 166 | 181 | -15 |
| 9° | LOS HALCONES DE CORONEL | 2 | 2 | 0 | 2 | 117 | 203 | -86 |
| 10° | LORD COCHRANE | 2 | 2 | 0 | 2 | 137 | 239 | -102 |
| 11° | ARABE | 2 | 2 | 0 | 2 | 105 | 208 | -103 |
| 12° | U.CONCEPCION (CHILLAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 83 | 84 | -1 |
| Sábado 04.05.02 Gimnasio Chillán | |||
|---|---|---|---|
| 19:30 hrs. | U. de Concepción Chillán | 82-89 | Zava Electric |
| Francisco Lavín | 22 pts. | ||
| Sergio Flores | 17 | ||
| Alejandro Sepúlveda | 12 | ||
| Matías Lavín | 12 | ||
| Lunes 06.05.02 Gimnasio Casa del deporte | |||
|---|---|---|---|
| 19:30 hrs. | U. de Concepción | v/s | Volga |
| Sábado 11.05.02 Gimnasio Alemán | |||
|---|---|---|---|
| 19:30 hrs. | Arabe | v/s | U. de Concepción Chillán |
A continuación los comunicados de prensa de la Asociación de Básquetbol de Concepción anunciando resultados y programación (en .doc)
1er. partido (serie de 5) Etapa Final 3era. Liga Regional Frontel de Básquetbol Masculino Adulto 2002:
Miércoles 23 de Octubre Gimnasio Alemán
21:15 hrs. Alemán U. de Concepcìón
Martes 29.10.02 Gimnasio Casa del Deporte (2do. Partido)
U. de Concepción 79 v/s Alemán 67
Martes 12.11.02 Gimnasio Casa del Deporte Universidad de Concepción
U. de Concepción 86 Alemán (tercer partido) 61
| - Figura Promisoria | : Jorge Vásquez Sánchez | Selección Juvenil |
| - Goleador | : José Luis Campos Salgado | U. de Concepción |
| - Triplista | : Rodolfo Cáceres Melani | Alemán |
| - Mejor Jugador | : Rodrigo Rosas Rosas | U. de Concepción |
| - Dirigente Destacado | : Gustavo San Juan | Alemán |
| - Medio Comunicación destacado | : Programa Deportísimo Radio Oceanía | |
| - Arbitro Destacado | : Carlos Vega | |
| - Premio Alfredo “Pocho” Espinoza | : Rodolfo Cáceres Gaete | Técnico Alemán |
Volver al www.udec.cl/~basquet
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2002,2003 by
Rodrigo Hunrichse