Última actualización: 20030609
Según la página NÓMINA [www.dimayor.cl]
| NRO | NOMBRE | FE. NAC. | POSICIÓN | ESTATURA | PESO |
| 4 | CAMPOS SALGADO, JOSÉ LUIS | 16/01/1980 | BASE | 1.85 | 85 |
| 5 | ROSAS ROSAS, RODRIGO | 31/08/1975 | BASE | 1.72 | 75 |
| 6 | LEAL JELDREZ, JOAN | 18/09/1981 | ALERO | 1.75 | 75 |
| 7 | FRITSCH NEUMANN, ROLAND | 18/05/1974 | PÍVOT | 2.00 | 102 |
| 8 | AVELLO ORTIZ, FRANCISCO | 28/02/1983 | ALERO | 1.85 | 89 |
| 9 | ZÚŃIGA SEPÚLVEDA, RODRIGO | 14/05/1976 | ALERO | 1.96 | 96 |
| 10 | ARTEAGA FUENTES, EVANDRO | 13/10/1982 | BASE | 1.71 | 70 |
| 11 | SILVA TORRES, RODRIGO | 27/12/1978 | ALA/PÍVOT | 1.98 | 86 |
| 12 | LEAL JELDREZ, DANIEL | 23/10/1979 | PÍVOT | 1.98 | 85 |
| 13 | VALENCIA ROSALES, JORGE | 11/11/1977 | PÍVOT | 2.07 | 100 |
| 14 | SANTANDER PÉREZ, SEBASTIÁN | 21/11/1979 | ALERO | 1.90 | 93 |
| 15 | CORO OVINILOVIC, FRANCISCO | 21/02/1981 | ALERO | 1.89 | 89 |
| 31 | AGUIRREZABALA, MARTÍN ARIEL | 17/12/1980 | ALERO | 1.98 | - |
| 23 | LIVINGSTON , JAMAL | 03/01/1976 | ALA/PIVOT | 2.00 | 108 |
| - | FUNKE HINOJOSA, RICARDO | 17/12/1974 | ALERO | 1.92 | 90 |
| - | TORRES HENRÍQUEZ, JORGE | 04/09/1981 | ALERO | 1.88 | 86 |
| - | INOSTROZA VALDERA, CLAUDIO | 02/01/1983 | BASE | 1.75 | 76 |
| 22 | SALOMON GALLO, CARLOS | 04/01/1982 | ALERO | 1.80 | 80 |
| - | MUŃOZ GÓMEZ, CRISTIAN EDUARDO | 30/07/1984 | PÍVOT | 1.84 | 80 |
| - | VEGA CÁRDENAS, ÁLVARO | 16/01/1982 | BASE | 1.71 | 75 |
| - | HERRERA GIAMPAOLI, FELIPE | 31/05/1983 | ALERO | - | - |
| - | MIMICA CÁRDENAS, JAVIER | 23/09/1977 | PÍVOT | 1.90 | 90 |
| - | BRIONES MOLLER, PATRICIO | 10/03/1972 | PÍVOT | 2.12 | 118 |
| - | RUIZ GONZÁLEZ, MARCELO | 22/01/1972 | BASE | 1.82 | 83 |
Vea también el Plantel 2001.
Vea también el Plantel 2000.
Volver al www.udec.cl/~basquet
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002 by
Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse