Última actualización: 20080511.

Volver al Calendario 2002 DIMAYOR

Calendario partidos de Club Deportivo Universidad de Concepción en 2003

Según el documento Calendario 2003 [dimayor.cl].

Vea también las Bases 2003 [dimayor.cl].

PRIMERA RUEDA

  1. 20030809 ~20:30 hrs.: UdeC 68-64 PROV. OSORNO
  2. 20030810 ~19:00 hrs.: UdeC 82-74 DEP. VALDIVIA
  3. 20030823 ~20:00 hrs.: UNIV. CATÓLICA 82-68 UdeC
  4. 20030824 ~20:00 hrs.: L. MIXTO LOS ANDES 77-78 UdeC
  5. 20030830: UdeC 83-86 PROV. LLANQUIHUE
  6. 20030831: UdeC 87-88 COMUNAL ANCUD
  7. 20030906: DEP. ESPAÑOL 65-59 UdeC
  8. 20030907: BOSTON COLLEGE 61-80 UdeC
  9. 20030913 ~20:30 hrs.: U.D.E. DE TEMUCO 85-102 UdeC
  10. 20030914 ~20:00 hrs.: U.D.E. DE TEMUCO 75-99 UdeC

SEGUNDA RUEDA

  1. 20030920 ~20:00 hrs.: UdeC69-58 UNIV. CATÓLICA
  2. 20030921 ~19:00 hrs.: UdeC 98-86 L. MIXTO LOS ANDES
  3. 20030927 ~20:00 hrs.: PROV. LLANQUIHUE 89-85 UdeC
  4. 20030928: COMUNAL ANCUD 63-72 UdeC
  5. 20031004 ~20:00 hrs.: UdeC 79-68 DEP. ESPAÑOL
  6. 20031005 ~19:00 hrs.: UdeC 78-65 BOSTON COLLEGE
  7. 20031011 ~20:00 hrs.: UdeC 94-70 U.D.E. DE TEMUCO
  8. 20031012 ~19:00 hrs.: UdeC 79-81 U.D.E. DE TEMUCO
  9. 20031018 ~20:00 hrs.: PROV. OSORNO 96-70 UdeC
  10. 20031018 ~19:30 hrs.: DEP. VALDIVIA 77-73 UdeC

SEGUNDA ETAPA 1º PLAYOFFS

PAREJA D

  1. 20031025 ~20:00 hrs.: UdeC 86-74 PROV. OSORNO
  2. 20031026 ~19:00 hrs.: UdeC 68-83 PROV. OSORNO
  3. 20031101 ~20:00 hrs.: PROV. OSORNO 94-88 UdeC
  4. 20031102 ~19:00 hrs. (*): PROV. OSORNO 83-77 (73-73) UdeC
  5. 20031105 (*): UdeC - PROV. OSORNO

Volver al Calendario 2003 DIMAYOR.

Continúa al Calendario 2004.

Volver al Calendario 2002.

Volver al www.clubdeportivo.udec.cl/~basquet

Volver al www.clubdeportivo.udec.cl

Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2005 by Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse