Última actualización: 20030420

Volver al Calendario 2001 DIMAYOR

Según documentos entregados en la misma Corporación, y los Documentos Oficiales Dimayor: La Jornada (dimayor.cl), Tabla de Posiciones (dimayor.cl), Calendario y Resultados (dimayor.cl), Emparejamientos (dimayor.cl) y Programación (www.dimayor.cl)

PRIMERA ETAPA

PRIMERA RUEDA 2002

  1. 20020831 ~20:00 hrs.: UdeC 68-63 P. LLANQUIHUE
  2. 20020901 ~20:00 hrs.: UdeC 85-76 P. OSORNO
  3. 20020907 ~22:00 hrs.: U.D.E. TEMUCO 79-90 UdeC
  4. 20020908 ~18:00 hrs.: D. VALDIVIA 69-72 UdeC
  5. 20020914 ~22:00 hrs.: LICEO MIXTO 89-76 UdeC
  6. 20020915 ~20:00 hrs.: U. CATOLICA 75-90 UdeC
  7. 20020921 ~22:00 hrs.: UdeC 86-61 D. ESPAÑOL

SEGUNDA RUEDA

  1. 20020928 ~20:30 hrs.: D. ESPAÑOL 68-81 UdeC
  2. 20021005 ~20:00 hrs.: UdeC 93-75 U.D.E. TEMUCO
  3. 20021006 ~19:00 hrs.: UdeC 95-79 D. VALDIVIA
  4. 20021012 ~22:00 hrs.: P. LLANQUIHUE 88-80 UdeC
  5. 20021013 ~19:00 hrs.: P. OSORNO 83-66 UdeC
  6. 20021019 ~20:00 hrs.: UdeC 99-83 LICEO MIXTO
  7. 20021020 ~19:00 hrs.: 60-63 U. CATOLICA UdeC

PLAYOFFS 2002 PAREJA C

  1. 20021102 ~20:00 hrs.: UdeC73-71 U. CATÓLICA
  2. 20021103 ~19:00 hrs.: UdeC 90-56 U. CATÓLICA
  3. 20021109 ~22:00 hrs.: U. CATÓLICA 90-73 UdeC
  4. 20021110 ~20:00 hrs. (*): U. CATÓLICA 71-80 UdeC
  5. 20021113 (*): UdeC - U. CATÓLICA

2º PLAYOFF SEMIFINAL 2

  1. 20021116 ~20:00 hrs.: PROV. OSORNO 86-83 UdeC
  2. 20021117 ~19:00 hrs.: PROV. OSORNO 96-109 UdeC
  3. 20021123 ~22:00 hrs.(*): UdeC 72-97 PROV. OSORNO
  4. 20021124 ~19:30 hrs.: UdeC 64-59 PROV. OSORNO
  5. 20021127 ~20:00 hrs.: PROV. OSORNO 82-73 UdeC

Volver al Calendario 2002 DIMAYOR.

Continúa al Calendario 2003.

Volver al Calendario 2001.

Volver al www.clubdeportivo.udec.cl/~basquet

Volver al www.clubdeportivo.udec.cl

Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003 by Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse