Versión 1.0
Última actualización: 20000818.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse
Tabla final Temporada Regular:
| NRO | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC | PPF | PPC | G/PR | DIF |
| 2 | U. DE CONCEPCION | 24 | 14 | 10 | 4 | 1185 | 1038 | 84.6 | 74.1 | 1.142 | 147 |
| NRO | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC | PPF | PPC | G/PR | DIF |
| 1 | U. DE CONCEPCION | 22.0 | 6 | 4 | 2 | 472 | 456 | 78.7 | 76.0 | 1.035 | 16 |
| FECHA | LOCAL | PTS | PTS | VISITA |
| 21/08/1999 | U. DE CONCEPCION | 102 | 92 | DEP. PETROX |
| 29/08/1999 | U. DE CONCEPCION | 102 | 58 | DEP. ESPAŅOL |
| 28/08/1999 | U. DE CONCEPCION | 83 | 78 | U. CATOLICA |
| 15/09/1999 | P. LLANQUIHUE | 87 | 84 | U. DE CONCEPCION |
| 16/09/1999 | P. OSORNO | 92 | 84 | U. DE CONCEPCION |
| 11/09/1999 | DEP. VALDIVIA | 77 | 81 | U. DE CONCEPCION |
| 12/09/1999 | U.D.E. TEMUCO | 54 | 100 | U. DE CONCEPCION |
| 25/09/1999 | DEP. PETROX | 81 | 68 | U. DE CONCEPCION |
| 01/10/1999 | U. DE CONCEPCION | 66 | 57 | P. LLANQUIHUE |
| 02/10/1999 | U. DE CONCEPCION | 64 | 65 | P. OSORNO |
| 09/09/1999 | DEP. ESPAŅOL | 75 | 86 | U. DE CONCEPCION |
| 10/10/1999 | U. CATOLICA | 73 | 78 | U. DE CONCEPCION |
| 17/10/1999 | U. DE CONCEPCION | 83 | 62 | U.D.E. TEMUCO |
| 16/10/1999 | U. DE CONCEPCION | 104 | 87 | DEP. VALDIVIA |
| 23/10/1999 | P. OSORNO | 81 | 84 | U. DE CONCEPCION |
| 30/10/1999 | U. DE CONCEPCION | 83 | 78 | P. LLANQUIHUE |
| 06/11/1999 | DEP. PETROX | 91 | 77 | U. DE CONCEPCION |
| 13/11/1999 | P. LLANQUIHUE | 79 | 77 | U. DE CONCEPCION |
| 20/11/1999 | U. DE CONCEPCION | 66 | 62 | P. OSORNO |
| 27/11/1999 | U. DE CONCEPCION | 85 | 65 | DEP. PETROX |
| FECHA | LOCAL | PTS | PTS | VISITA |
| 04/12/1999 | U. DE CONCEPCION | 80 | 69 | U. CATOLICA |
| 05/12/1999 | U. DE CONCEPCION | 92 | 68 | U. CATOLICA |
| 18/12/1999 | U. CATOLICA | 60 | 103 | U. DE CONCEPCION |
| 08/01/2000 | U. DE CONCEPCION | 72 | 69 | DEP. PETROX |
| 09/01/2000 | U. DE CONCEPCION | 92 | 88 | DEP. PETROX |
| 13/01/2000 | U. DE CONCEPCION | 80 | 71 | DEP. PETROX |
| 22/01/2000 | U. DE CONCEPCION | 106 | 101 | P. OSORNO |
| 23/01/2000 | U. DE CONCEPCION | 80 | 84 | P. OSORNO |
| 29/01/2000 | P. OSORNO | 83 | 70 | U. DE CONCEPCION |
| 30/01/2000 | P. OSORNO | 89 | 78 | U. DE CONCEPCION |
| 06/02/2000 | U. DE CONCEPCION | 90 | 78 | P. OSORNO |
| 12/02/2000 | P. OSORNO | 97 | 84 | U. DE CONCEPCION |
Dimayor - Estadísticas Oficiales Temporada 1999-2000
GOLEADORES NACIONALES
| # | JUGADOR | CLUB | PUNTOS | Nš PART | PRO/P |
| 1 | FRITSCH ROLAND | U. DE C. | 488 | 32 | 15.25 |
GOLEADORES EXTRANJEROS
| # | JUGADOR | CLUB | PUNTOS | Nš PART | PRO/P |
| 1 | BLACKSHEAR KERRY | U. DE C. | 860 | 32 | 26.88 |
REBOTEADORES (OFEN) NACIONALES
| # | JUGADOR | CLUB | REBOTES | Nš PART | PRO/P |
| 2 | VALENCIA JORGE | U. DE C. | 70 | 30 | 2.33 |
| 3 | FRITSCH ROLAND | U. DE C. | 69 | 32 | 2.16 |
REBOTEADORES (OFEN) EXTRANJEROS
| # | JUGADOR | CLUB | REBOTES | Nš PART | PRO/P |
| 5 | BLACKSHEAR KERRY | U. DE C. | 79 | 32 | 2.47 |
REBOTEADORES (DEFEN) NACIONALES
| # | JUGADOR | CLUB | REBOTES | Nš PART | PRO/P |
| 1 | FRITSCH ROLAND | U. DE C. | 176 | 32 | 5.50 |
| 2 | VALENCIA JORGE | U. DE C. | 146 | 30 | 4.87 |
REBOTEADORES (DEFEN) EXTRANJEROS
| # | JUGADOR | CLUB | REBOTES | Nš PART | PRO/P |
| 4 | BLACKSHEAR KERRY | U. DE C. | 149 | 32 | 4.66 |
TAPONEADORES NACIONALES
| # | JUGADOR | CLUB | TAPONES | Nš PART | PRO/P |
| 1 | FRITSCH ROLAND | U. DE C. | 65 | 32 | 2.03 |
| 2 | VALENCIA JORGE | U. DE C. | 42 | 30 | 1.40 |
TAPONEADORES EXTRANJEROS
| # | JUGADOR | CLUB | TAPONES | Nš PART | PRO/P |
| 5 | SYKES CHRISTOPHER | U.D.E. | 16 | 12 | 1.33 |
ASISTENCIAS NACIONALES
| # | JUGADOR | CLUB | ASISTENCIAS | Nš PART | PRO/P |
| 4 | ROSAS RODRIGO | U. DE C. | 91 | 29 | 3.14 |
ASISTENCIAS EXTRANJEROS
| # | JUGADOR | CLUB | ASISTENCIAS | Nš PART | PRO/P |
| 2 | BLACKSHEAR KERRY | U. DE C. | 88 | 32 | 2.75 |
| # | JUGADOR | CLUB | PERDIDAS | Nš PART | PRO/P |
| 2 | BLACKSHEAR KERRY | U. DE C. | 92 | 32 | 2.88 |
FOULS NACIONALES
| # | JUGADOR | CLUB | FOULS | Nš PART | PRO/P |
| 1 | FRITSCH ROLAND | U. DE C. | 115 | 32 | 3.59 |
| 2 | VALENCIA JORGE | U. DE C. | 109 | 30 | 3.63 |
FOULS EXTRANJEROS
| # | JUGADOR | CLUB | FOULS | Nš PART | PRO/P |
| 2 | BLACKSHEAR KERRY | U. DE C. | 90 | 32 | 2.81 |
TRIPLISTAS NACIONALES
| # | JUGADOR | CLUB | NšP | L | C | % | PRO/P |
| 4 | ZUŅIGA RODRIGO | U. DE C. | 31 | 145 | 54 | 37.2 | 1.74 |
TRIPLISTAS EXTRANJEROS
| # | JUGADOR | CLUB | NšP | L | C | % | PRO/P |
| 1 | BLACKSHEAR KERRY | U. DE C. | 32 | 156 | 62 | 39.7 | 1.94 |
Volver al www.udec.cl/~basquet
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000 by Rodrigo "Alley'Gator"
Hunrichse