Última actualización de este documento: 20071208.
Página en constante construcción
Autor: Rodrigo Hunrichse, con textos oficiales obtenidos en la página del Fútbol Joven [anfp.cl], o de parte del Coordinador F.J. UdeC.
Reglamento Fútbol Joven [anfp.cl]
Secciones de este documento:
Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
---|
Vea el plantel Sub-14 del 2006.
Según documento enviado por el Coordinador: mmontero@udec.cl (Mario Montero) el 20070219.
Según documento Resultados Futbol Joven [anfp.cl]
Resumen sólo Universidad de Concepción: ZONA CENTRO-SUR
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º RUEDA | 1º Fecha | 20070224-25 | O'HIGGINS | 1x0 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 2º Fecha | 20070303-04 | U. CONCEPCION | 0x4 | PALESTINO | Sub 15 |
1º RUEDA | 3º Fecha | 20070310-11 | U.CATOLICA | 5x2 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 4º Fecha | 20070317-18 | U. CONCEPCION | 1x0 | U. DE CHILE | Sub 15 |
1º RUEDA | 5º Fecha | 20070324-25 | U. ESPAÑOLA | 2x0 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 6º Fecha | 20070331-0401 | U. CONCEPCION | 2x0 | FDEZ. VIAL | Sub 15 |
1º RUEDA | 7º Fecha | 20070414-15 | HUACHIPATO | 0x1 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 8º Fecha | 20070421-22 | U. CONCEPCION | 1x1 | RANGERS | Sub 15 |
1º RUEDA | 9º Fecha | 20070428-29 | TEMUCO | 1x3 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 10º Fecha | 20070505-06 | U. CONCEPCION | 3x1 | OSORNO | Sub 15 |
1º RUEDA | 11º Fecha | 20070512-13 | U. CONCEPCION | 4x0 | CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 12º Fecha | 20070519-20 | ÑUBLENSE | 2x0 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 13º Fecha | 20070526-27 | U. CONCEPCION | 3x1 | L. SCHWAGER | Sub 15 |
1º RUEDA | 14º Fecha | 20070602-03 | CURICO | 2x3 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 15º Fecha | 20070609-10 | U. CONCEPCION | 1x0 | A. ITALIANO | Sub 15 |
1º RUEDA | 16º Fecha | 20070616-17 | COLO COLO | 3x1 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 17º Fecha | 20070623-24 | U. CONCEPCION | 1x3 | COBRELOA | Sub 15 |
1º RUEDA | 18º Fecha | 20070630-0701 | COBRESAL | 1x1 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
1º RUEDA | 19º Fecha | 20070707-08 | U. CONCEPCION | 1x0 | S. MORNING | Sub 15 |
Rueda | Fecha | Día | Local | Visita | División | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º RUEDA | 1º Fecha | 20070721-22 | U. CONCEPCION | 2x2 | O'HIGGINS | Sub 15 |
2º RUEDA | 2º Fecha | 20070728-29 | PALESTINO | 2x0 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 3º Fecha | 20070804-05 | U. CONCEPCION | 2x2 | U.CATOLICA | Sub 15 |
2º RUEDA | 4º Fecha | 20070811-12 | U. DE CHILE | 2x0 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 5º Fecha | 20070815 | U. ESPAÑOLA | v/s | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 6º Fecha | 20070818-19 | FDEZ. VIAL | 1x2 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 7º Fecha | 20070825-26 | U. CONCEPCION | 1x3 | HUACHIPATO | Sub 15 |
2º RUEDA | 8º Fecha | 20070901-02 | RANGERS | 2x0 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 9º Fecha | 20070908-09 | U. CONCEPCION | 3x4 | TEMUCO | Sub 15 |
2º RUEDA | 10º Fecha | 20070915-16 | OSORNO | 1x6 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 11º Fecha | 20070922-23 | CONCEPCION | 5x4 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 12º Fecha | 20070929-30 | U. CONCEPCION | 0x4 | ÑUBLENSE | Sub 15 |
2º RUEDA | 13º Fecha | 20071006-07 | L. SCHWAGER | 1x9 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 14º Fecha | 20071013-14 | U. CONCEPCION | 1x2 | CURICO | Sub 15 |
2º RUEDA | 15º Fecha | 20071020-21 | A. ITALIANO | 5x2 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
2º RUEDA | 16º Fecha | 20071027-28 | U. CONCEPCION | 1x2 | COLO COLO | Sub 15 |
2º RUEDA | 17º Fecha | 20071103-04 | U. CONCEPCION | 3x0 | COBRELOA | Sub 15 |
2º RUEDA | 18º Fecha | 20071110-11 | U. CONCEPCION | 5x0 | COBRESAL | Sub 15 |
2º RUEDA | 19º Fecha | 20071117-18 | S. MORNING | 2x2 | U. CONCEPCION | Sub 15 |
Sábado 24, Domingo 25 y Miércoles 28 de febrero de feberero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 1ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Martes | Estadio Municipal de Rancagua | 12:30 hrs. | O' Higgins | 1x0 | U. Concepción | Sub 15 |
Sábado 03 y Domingo 04 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 2ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 11:30 hrs. | U.Concepción | 0x4 | Palestino | Sub 15 |
Sábado 10 y Domingo 11 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 3ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Complejo Quilín - Cancha 4 | 12:00 hrs. | U. Católica | 5x2 | U.Concepción | Sub 15 |
Tabla de posiciones después de la 3ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 9 | |
2 | Colo Colo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Cobreloa | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
4 | Palestino | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
5 | O' Higgins | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
6 | Universidad de Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
7 | Cobresal | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
8 | Huachipato | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 18 | 5 | |
9 | Santiago Morning | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
10 | Unión Española | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
11 | Provincial Osorno | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
12 | Rangers | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
13 | Ñublense | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
14 | Audax Italiano | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
15 | Curico | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
16 | Concepción | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
17 | U. de Concepción | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
18 | Lota Schwager | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
19 | A. Fernández Vial | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | -27 | 0 | |
20 | Temuco | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Sábado 17 y Domingo 18 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 4ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 12:00 hrs. | U. Concepción | 1x0 | U. de Chile | Sub 15 |
Tabla de posiciones después de la 4ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 12 | |
2 | Palestino | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | |
3 | O' Higgins | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
4 | Colo Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 10 | |
5 | Cobreloa | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 10 | |
6 | Huachipato | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 2 | 23 | 8 | |
7 | Universidad de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
8 | Unión Española | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
9 | Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
10 | Cobresal | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
11 | Audax Italiano | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
12 | Santiago Morning | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
13 | Curico | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
14 | Provincial Osorno | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
15 | U. de Concepción | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
16 | Ñublense | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
17 | Concepción | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
18 | Lota Schwager | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | -23 | 0 | |
19 | Arturo Fdez. Vial | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32 | -30 | 0 | |
20 | Temuco | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Sábado 24 y Domingo 25 de marzo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 5ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Complejo Quilín - Cancha 4 | 12:00 hrs. | U. Española | 2x0 | U.Concepción | Sub 15 |
Tabla de posiciones después de la 5ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 15 | |
2 | Palestino | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
3 | O' Higgins | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
4 | Colo Colo | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 13 | |
5 | Cobreloa | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 13 | |
6 | Huachipato | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 3 | 24 | 11 | |
7 | Universidad de Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
8 | Únión Española | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
9 | Audax Italiano | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
10 | Cobresal | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
11 | Rangers | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
12 | Santiago Morning | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
13 | Curico | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
14 | Provincial Osorno | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 29 | -25 | 3 | |
15 | U. de Concepción | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
16 | Ñublense | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
17 | Temuco | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 41 | -36 | 1 | |
18 | Fernández Vial | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 34 | -30 | 1 | |
19 | Concepción | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
20 | Lota Schwager | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Sábado 31 de marzo y Domingo 01 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 6ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 12:00 hrs. | U. Concepción | 2x0 | Fdez. Vial | Sub 15 |
Tabla de posiciones después de la 6ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 18 | |
2 | Palestino | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 | |
3 | Colo Colo | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 2 | 30 | 16 | |
4 | O' Higgins | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 | |
5 | Huachipato | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 6 | 26 | 14 | |
6 | Cobreloa | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 2 | 21 | 14 | |
7 | Unión Española | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
8 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
9 | Rangers | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
10 | Audax Italiano | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
11 | Cobresal | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
12 | U. de Concepción | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
13 | Santiago Morning | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
14 | Ñublense | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
15 | Curico | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
16 | Provincial Osorno | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 33 | -27 | 3 | |
17 | Temuco | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 46 | -38 | 1 | |
18 | A. Fernández Vial | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | -32 | 1 | |
19 | Concepción | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 22 | -17 | 1 | |
20 | Lota Schwager | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Sábado 14 y Domingo 15 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio El Morro | 12:00 hrs. | Huachipato | ?suspendido | U.Concepción | Sub 15 |
Sábado 14 y Domingo 15 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Domingo | Estadio Las Higueras | 12:00 hrs. | Huachipato | 0x1 | U.Concepción | Sub 15 |
Tabla de posiciones después de la 7ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 21 | |
2 | Colo Colo | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 2 | 32 | 19 | |
3 | Palestino | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 19 | |
4 | Cobreloa | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 2 | 28 | 17 | |
5 | O' Higgins | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 | |
6 | Huachipato | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 7 | 25 | 14 | |
7 | Unión Española | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 14 | |
8 | Universidad de Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
9 | Cobresal | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
10 | Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
11 | Audax Italiano | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
12 | U. de Concepción | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 12 | -6 | 9 | |
13 | Ñublense | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
14 | Santiago Morning | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
15 | Curico | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
16 | Concepción | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
17 | Provincial Osorno | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 38 | -31 | 3 | |
18 | Temuco | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 48 | -38 | 2 | |
19 | A. Fernández Vial | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 40 | -33 | 1 | |
20 | Lota Schwager | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 43 | -40 | 0 |
Sábado 21 y Domingo 22 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 7ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 15:00 hrs. | U. Concepción | 1x1 | Rangers | Sub 15 |
Sábado 28 y Domingo 29 de abril de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 9ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Municipal de Temuco | 15:00 hrs. | Temuco | 1x3 | U.Concepción | Sub 15 |
Tabla de posiciones después de la 8ª Fecha - 1ª Rueda:
Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 12 | 44 | 24 | |
2 | COLO COLO | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 6 | 35 | 23 | |
3 | PALESTINO | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 23 | |
4 | COBRELOA | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 5 | 29 | 20 | |
5 | O'HIGGINS | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 19 | |
6 | HUACHIPATO | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
7 | UNION ESPAÑOLA | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 17 | |
8 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | 16 | |
9 | RANGERS | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
10 | U DE CONCEPCION | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 14 | -4 | 13 | |
11 | SANTIAGO MORNING | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
12 | DEPORTES ÑUBLENSE | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
13 | CURICO | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 29 | -12 | 10 | |
14 | COBRESAL | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
15 | AUDAX ITALIANO | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
16 | PROVINCIAL OSORNO | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 | 44 | -34 | 6 | |
17 | DEPORTES CONCEPCION | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
18 | LOTA SCHWAGER | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 52 | -46 | 3 | |
19 | DEPORTES TEMUCO | 9 | 0 | 7 | 2 | 12 | 53 | -41 | 2 | |
20 | ARTURO FERNANDEZ VIAL | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 52 | -44 | 1 |
Sábado 05 y Domingo 06 de mayo de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 10ª Fecha, 1ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Atlético Militar | 12:00 hrs. | U. Concepción | 3x1 | Osorno | Sub 15 |
Tabla de posiciones Sub 15 Grupo Centro - Sur después de la 18ª Fecha - 1ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 18 | 26 | 43 |
2 | Universidad Catolica | 16 | 13 | 2 | 1 | 72 | 12 | 60 | 40 |
3 | Colo Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 47 | 14 | 33 | 39 |
4 | Cobreloa | 17 | 12 | 3 | 2 | 48 | 23 | 25 | 38 |
5 | Palestino | 16 | 12 | 3 | 1 | 59 | 24 | 35 | 37 |
6 | Union Española | 17 | 12 | 5 | 0 | 47 | 28 | 19 | 36 |
7 | Cobresal | 16 | 10 | 6 | 0 | 43 | 33 | 10 | 30 |
8 | Universidad De Chile | 16 | 9 | 6 | 1 | 42 | 21 | 21 | 28 |
9 | Rangers | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 19 | 7 | 26 |
10 | Deportes Ñublense | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 35 | -8 | 23 |
11 | Santiago Morning | 16 | 5 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 20 |
12 | O'higgins | 17 | 6 | 9 | 2 | 29 | 37 | -8 | 20 |
13 | Audax Italiano | 17 | 5 | 9 | 3 | 44 | 43 | 1 | 18 |
14 | Arturo Fernandez Vial | 17 | 5 | 10 | 2 | 27 | 39 | -12 | 17 |
15 | Deportes Concepcion | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 38 | -21 | 17 |
16 | Curico | 17 | 5 | 11 | 1 | 21 | 47 | -26 | 16 |
17 | Deportes Temuco | 15 | 4 | 11 | 0 | 25 | 48 | -23 | 12 |
18 | U De Concepcion | 16 | 1 | 11 | 4 | 14 | 33 | -19 | 7 |
19 | Provincial Osorno | 17 | 2 | 14 | 1 | 18 | 68 | -50 | 7 |
20 | Lota Schwager | 18 | 0 | 17 | 1 | 9 | 90 | -81 | 1 |
PROGRAMACION MODIFICADA: Sábado 14 de julio y Domingo 15 de julio de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 1ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Cancha Independiente de Chiguayante | 12:00 hrs. | U.Concepción | 2x2 | O"Higgins | Sub 15 |
Tabla de posiciones Sub 15 Grupo Sur después de la 2ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. | CATOLICA | 18 | 17 | 1 | 0 | 104 | 17 | 87 | 51 |
2 | COBRELOA | 20 | 14 | 4 | 2 | 58 | 19 | 39 | 44 | |
3 | PALESTINO | 18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 24 | 36 | 42 | |
4 | COLO COLO | 15 | 12 | 0 | 3 | 67 | 12 | 55 | 39 | |
5 | U. DE CHILE | 19 | 11 | 5 | 3 | 53 | 21 | 32 | 36 | |
6 | HUACHIPATO | 19 | 11 | 5 | 3 | 59 | 29 | 30 | 36 | |
7 | ÑUBLENSE | 20 | 10 | 7 | 3 | 58 | 36 | 22 | 33 | |
8 | O'HIGGINS | 20 | 10 | 7 | 3 | 49 | 31 | 18 | 33 | |
9 | U DE CONCEPCION | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 30 | -2 | 33 | |
10 | AUDAX ITALIANO | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 28 | 9 | 31 | |
11 | UNION ESPAÑOLA | 19 | 8 | 6 | 5 | 48 | 27 | 21 | 29 | |
12 | CURICO | 19 | 8 | 9 | 2 | 39 | 49 | -10 | 26 | |
13 | RANGERS | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 | 34 | -4 | 23 | |
14 | COBRESAL | 19 | 6 | 10 | 3 | 33 | 48 | -15 | 21 | |
15 | PROV. OSORNO | 20 | 5 | 12 | 3 | 25 | 81 | -56 | 18 | |
16 | SANTIAGO MORNING | 18 | 4 | 10 | 4 | 24 | 41 | -17 | 16 | |
17 | DEPORTES TEMUCO | 18 | 3 | 12 | 3 | 24 | 75 | -51 | 12 | |
18 | DEP. CONCEPCION | 17 | 2 | 14 | 1 | 22 | 58 | -36 | 7 | |
19 | FERNANDEZ VIAL | 20 | 1 | 17 | 2 | 14 | 97 | -83 | 5 | |
20 | LOTA SCHWAGER | 19 | 0 | 19 | 0 | 9 | 84 | -75 | 0 |
Sancionados de la fecha [anfp.cl]:
NOMINA DE JUGADORES SUSPENDIDOS POR ACUMULACION DE TARJETAS AMARILLAS. AUDIENCIA: Nº 23 [1] AGOSTO DEL 2007. | |||
---|---|---|---|
Jugador | Club | División | |
FIDEL CARRASCO INOSTROZA | U. DE CONCEPCION | SUB 15 |
Programación 4-5 de Agosto [anfp.cl]
Sábado 04 de Agosto y Domingo 05 de Agosto de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Centro-Sur. 3ª Fecha, 2ª Rueda | ||||||
Día | Cancha | Horario | Local | vs | Visita | División |
Sábado | Estadio Municipal de Chiguayante | 12.00 hrs. | U. Concepción | 2x2 | U. Católica | Sub 15 |
Tabla de posiciones Sub 15 Grupo Centro - Sur después de la 3ª Fecha - 2ª Rueda:
[pos] | Nombre Club | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U CATOLICA | 18 | 17 | 1 | 0 | 104 | 17 | 87 | 51 |
2 | COBRELOA | 20 | 14 | 4 | 2 | 58 | 19 | 39 | 44 |
3 | PALESTINO | 18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 24 | 36 | 42 |
4 | COLO COLO | 15 | 12 | 0 | 3 | 67 | 12 | 55 | 39 |
5 | U DE CHILE | 19 | 11 | 5 | 3 | 53 | 21 | 32 | 36 |
6 | HUACHIPATO | 19 | 11 | 5 | 3 | 59 | 29 | 30 | 36 |
7 | ÑUBLENSE | 20 | 10 | 7 | 3 | 58 | 36 | 22 | 33 |
8 | O'HIGGINS | 20 | 10 | 7 | 3 | 49 | 31 | 18 | 33 |
9 | U DE CONCEPCION | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 30 | -2 | 33 |
10 | AUDAX ITALIANO | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 28 | 9 | 31 |
11 | UNION ESPAÑOLA | 19 | 8 | 6 | 5 | 48 | 27 | 21 | 29 |
12 | CURICO | 19 | 8 | 9 | 2 | 39 | 49 | -10 | 26 |
13 | RANGERS | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 | 34 | -4 | 23 |
14 | COBRESAL | 19 | 6 | 10 | 3 | 33 | 48 | -15 | 21 |
15 | PROV OSORNO | 20 | 5 | 12 | 3 | 25 | 81 | -56 | 18 |
16 | SANTIAGO MORNING | 18 | 4 | 10 | 4 | 24 | 41 | -17 | 16 |
17 | DEP TEMUCO | 18 | 3 | 12 | 3 | 24 | 75 | -51 | 12 |
18 | DEP CONCEPCION | 17 | 2 | 14 | 1 | 22 | 58 | -36 | 7 |
19 | FERNANDEZ VIAL | 20 | 1 | 17 | 2 | 14 | 97 | -83 | 5 |
20 | LOTA SCHWAGER | 19 | 0 | 19 | 0 | 9 | 84 | -75 | 0 |
Programación de la fecha [anfp.cl]
Viernes 10 - Sábado 11 y Domingo 12 de Agosto de 2007 | ||||||
