segundo semestre 2007

psicología social y educativa

 

contenidos 2007  
   
bulletPsicoanálisis
bullet Topografía y estructura del aparato psíquico
bullet Desarrollo de la libido
bulletTeorías organísmicas o fenomenológicas
bullet Necesidades de Maslow
bulletModelo del procesamiento de la información
bullet Texto
bulletPercepción social
bullet Texto
bulletActitudes
bullet Texto
bulletConsejería
bullet Texto

 

 CURSO :NUT613* - SICOLOGIA SOCIAL Y EDUCACIONAL (72330)  
RUT  ALUMNO C1 C2 C3 TI     NPE     NE   NF
1 15943491 - 5 AGURTO OYARZUN NATALY PAULINA 46 58 52 63     55 Ex.   55   55
2 16012381 - 8 ANDRADES SEPULVEDA CAROLINA PAZ 50 62 49 65     57 Ex.   57   57
3 16189546 - 6 ANGEL ARAYA MELISSA ANDREA 34 38 59 66     49     56   52
4 16465498 - 2 ANTILLANCA RODRIGUEZ AMANDA VICTORIA 65 66 67 63     65 Ex.   65   65
5 15517830 - 2 AREVALO GOMEZ GERALDINE LORENA MARIELA 37 58 42 64     50     52   51
6 16295844 - 5 ARIAS MORALES YESSICA ANDREA 31 58 41 63     48     62   54
7 16186323 - 8 AZUA HENRIQUEZ DAMARI MARION 41 62 53 66     56 Ex.   56   56
8 16504362 - 6 BALMAZABAL CONCHA XIMENA ANDREA 57 66 68 63     64 Ex.   64   64
9 16584235 - 9 BARRIA CACERES CAMILA VALENTINA 55 58 58 64     59 Ex.   59   59
10 16128436 - K BARRIOS CORNEJO DAISY ALEJANDRA 38 58 56 66     55 Ex.   55   55
11 16221028 - 9 BUSTAMANTE LEON LUZ ELENA 44 58 58 66     57 Ex.   57   57
12 16072563 - K CAMPILLAY RAMIREZ VALESKA GUISSELLA 36 42 61 63     51     62   55
13 16598249 - 5 CARVAJAL BAEZA NICOLLE NATALY 32 66 64 63     56 Ex.   56   56
14 15772192 - 5 CASTILLO MARAMBIO TANIA NATALY 30 46 46 63     46     51   48
15 16517950 - 1 CATALAN SILVA LAURA HORTENSIA 44 58 49 65     54     61   57
16 16305157 - 5 CATALAN SOTO ANGELICA ESTER 60 66 47 65     60 Ex.   60   60
17 14206917 - 2 CORDOVA GARRIDO VIVIANA ELIZABET 43 54 38 64     50     61   54
18 16488603 - 4 CORNEJO RUDOLPH YANINE ANDREA 36 58 50 64     52     62   56
19 16035788 - 6 COSTA LUENGO GONZALO ANTONIO 41 46 39 66     48     49   48
20 16283928 - 4 DILLEMS TAPIA SUSANA IVON 50 58 58 65     58 Ex.   58   58
21 16102190 - 3 ESPINOZA HENRIQUEZ KATHERINE CHERIE 51 54 42 65     53     45   50
22 16185793 - 9 FONSECA ROBLES NELLY ANDREA 51 50 52 64     54     58   56
23 16240097 - 5 GAJARDO FUICA PAMELA MACARENA 47 54 58 65     56 Ex.   56   56
24 16239631 - 5 GAJARDO HERRERA ROMINA ANDREA 38 46 52 63     50     62   55
25 16037386 - 5 GARCIA VIDAL MARIA JOSE 39 65 40 66     53     62   56
26 16222609 - 6 GODOY CELIS LESLIE ROCIO 39 70 53 62     56 Ex.   56   56
27 15847811 - 0 GONZALEZ ESPARZA SHARON MELISSA 27 38 40 64     42     57   48
28 16490061 - 4 GONZALEZ LLANCALEO CENIA NATALY 40 66 65 63     59 Ex.   59   59
29 16108682 - 7 GUZMAN VENEGAS PAULINA ISABEL 31 54 61 66     53     60   56
30 16906978 - 6 HIDALGO VILLANUEVA CAROLINA ANDREA 41 30 65 64     50     64   56
31 16160404 - 6 HOFMANN VILLAR BARBARA ANDREA 43           43          
32 15593602 - 9 JOUBERT MILLAR CARLA GISSELLE 34 58 40 63     49     58   52
33 16152915 - K KRAKOWIAK SAEZ TAMARA VALENTINA 39 62 55 62     55 Ex.   55   55
34 15518702 - 6 LLANCALEO SEPULVEDA ELIANA MARCELA 39 62 61 66     57 Ex.   57   57
35 16285129 - 2 MONTOYA VILLASEÑOR MARIA FERNANDA 40 46 62 64     53     57   55
36 16286011 - 9 ORELLANA ERNST ISIDORA FERNANDA 35 70 55 64     56 Ex.   56   56
37 16157195 - 4 ORTIZ VIGUERAS SOLEDAD LORETO 43 58 49 66     54     58   56
38 16569894 - 0 OSORIO ARAYA DANIELA POLLET 55 50 49 65     55 Ex.   55   55
39 16152838 - 2 OTAROLA MARDONES NATALIA VIOLETA 44 54 47 65     53     67   58
40 16394926 - 1 PACHECO GONZALEZ GABRIELA ANDREA 56 62 46 66     58 Ex.   58   58
41 16499019 - 2 PARRAGUEZ GUTIERREZ PAMELA ALEJANDRA 46 42 70 60     55 Ex.   55   55
42 16598881 - 7 PASMIÑO FRIAS CRISTIAN ALEJANDRO 39 65 65 60     57 Ex.   57   57
43 15615856 - 9 PEÑA AZUA VIVIANA DEL CARM 41 50 42 64     49     67   56
44 16533807 - 3 PIUCOL PIUCOL PATRICIA YANETT 35 50 52 63     50     54   52
45 16180106 - 2 QUINTANILLA CASTRO JOSE LUIS 38 70 32 60     50     58   53
46 16283650 - 1 QUINTEROS VELOZO EYLEEN ANDREA 50 54 46 62     53     62   57
47 15028064 - 8 ROZAS JOFRE TAMARA ELOISA 38 46 59 64     52     66   57
48 16503579 - 8 SALAZAR SARZOZA LESLIE VALESKA 58 62 68 63     63 Ex.   63   63
49 16167818 - K SANDOVAL DIAZ JOSIANNE FABIOLA 57 62 68 63     63 Ex.   63   63
50 16496819 - 7 URRA MEDINA KATHERINE ANGELICA 56 58 56 62     58 Ex.   58   58
51 16726221 - K VAJOVIC BRAVO KATALINA 52 54 55 64     56 Ex.   56   56
52 16512242 - 9 VALDES NUÑEZ PAULA ALEJANDRA 51 66 62 63     61 Ex.   61   61
53 15977340 - K VALDIVIA MELLA CAROLINA ANDREA 39 38 59 64     50     65   56
54 15999078 - 8 VALENZUELA CATRICURA JESSICA ANDREA 45 58 64 63     58 Ex.   58   58
55 16514616 - 6 VERGARA INOSTROZA STEPHANIE DANIELA 43 54 53 60     53     61   56
56 16222528 - 6 YAÑEZ ORMEÑO SUSAN JAVIERA 39 62 49 62     53     64   57
                             

 

La última actualización de este sitio fue el: 30 de Noviembre de 2007