Última actualización: 20030811
Según documento recibido de Germán Jabalquinto.
| N° | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | ALTURA | PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | JOSE LUIS CAMPOS | 23 AÑOS | 1,88 | BASE |
| 5 | RODRIGO ROSAS | 27 AÑOS | 1,72 | BASE |
| 6 | JOAN LEAL | 22 AÑOS | 1,81 | ALERO |
| 7 | ROLAND FRITSCH | 29 AÑOS | 2,00 | PIVOT |
| 8 | FRANCISCO AVELLO | 19 AÑOS | 1,89 | ALERO |
| 9 | CRISTOBAL BELLO | 19 AÑOS | 1.97 | ALERO |
| 10 | EVANDRO ARTEAGA | 19 AÑOS | 1,75 | BASE |
| 11 | JORGE SANCHEZ | 18 AÑOS | 1.85 | BASE |
| 12 | DANIEL LEAL | 22 AÑOS | 1,97 | PIVOT |
| 13 | JORGE VALENCIA | 24 AÑOS | 2,06 | PIVOT |
| 14 | SEBASTIAN SANTANDER | 22 AÑOS | 1,92 | ALERO |
| 15 | FRANCISCO CORO | 21 AÑOS | 1,89 | ALERO |
| 21 | CRISTIAN MUÑOZ | 18 AÑOS | 1,96 | PIVOT |
| 22 | RODOLFO NEIRA | 18 AÑOS | 1.75 | BASE |
| 23 | MILTON BELL | 32 AÑOS | 2.00 | ALERO |
| D.TECNICO: | CIPRIANO NUÑEZ |
|---|---|
| AYUDANTE: | ALFREDO GONZALEZ |
| ESTADISTICO: | ANDRES WERNEKINCK |
| VESTUARIO: | FERNANDO RAMOS |
Según documento Plantel Universidad de Concepción [dimayor.cl]:
| CLUB | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | COLOR CAMISETA OFICIAL | AMARILLO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.T. | CIPRIANO NÚÑEZ SEPULVEDA | COLOR CAMISETA ALT. | AZUL | |||
| AYDTE. | ALFREDO GONZALEZ | ESTADISTICO | ANDRES WERNECKINK | |||
| NRO | APELLIDOS Y NOMBRE | F. NAC. | POSICION | ALTURA | PESO | EDAD |
| 4 | CAMPOS SALGADO JOSÉ LUIS | 16-01-1980 | BASE | 1,85 | 85 | 23 |
| 5 | ROSAS ROSAS RODRIGO | 31-08-1975 | BASE | 1,72 | 75 | 27 |
| 6 | LEAL JELDREZ JOAN | 18-09-1981 | ALERO | 1,88 | 86 | 21 |
| 7 | FRITSCH NEUMANN ROLAND | 18-05-1974 | PIVOT | 2,00 | 102 | 29 |
| 8 | AVELLO ORTIZ FRANCISCO | 28-02-1983 | ALERO | 1,85 | 89 | 20 |
| 9 | BELLO ESPINOZA CRISTOBAL | 27-02-1984 | ALERO | 1,97 | 78 | 19 |
| 10 | ARTEAGA FUENTES EVANDRO | 13-10-1983 | BASE | 1,71 | 70 | 19 |
| 11 | VASQUEZ SANCHEZ JORGE | 12-05-1986 | BASE | 1,85 | 85 | 17 |
| 12 | LEAL JELDREZ DANIEL | 23-10-1979 | PIVOT | 1,98 | 98 | 23 |
| 13 | VALENCIA ROSALES JORGE | 11-11-1977 | PIVOT | 2,06 | 108 | 25 |
| 14 | SANTANDER PÉREZ SEBASTIAN | 21-11-1979 | PIVOT | 1,90 | 90 | 23 |
| 15 | CORO OVINILOBIC FRANCISCO | 21-02-1981 | ALERO | 1,89 | 89 | 22 |
| 21 | BELL MILTON | 02-08-1970 | ALERO | 2,00 | 100 | 33 |
| MUÑOZ GOMEZ CRISTIAN | 30-07-1984 | PIVOT | 1,98 | 95 | 19 | |
| NEIRA MOLINA RODOLFO | 04-04-1985 | BASE | 1,75 | 75 | 18 | |
Vea también el Plantel 2002.
Vea también el Plantel 2001.
Vea también el Plantel 2000.
Volver al www.udec.cl/~basquet
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003 by
Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse