nota: los alumnos con menos de 51 puntos en el certamen, deberán presentarse a examen
Nota (1): los alumnos que aparecen con nota en la columna "final", es porque esta es la nota "ofrecida" en el examen y por lo tanto la nota final. Si alguien a pesar de esta nota desea dar examen debera comunicarlo hasta el dia anterior al examen, es decir el dia 10 de julio antes de las 18:00 h. Se supone que el alumno acepta esta nota si no hay comunicación directa al profesor, indicando lo contrario.
La materia a controlar en el examen es
toda la vista en clases, las disertaciones no.
| 503312 SISTEMAS DE COMPUTACION - 1/2001 | |||||||||||
| NOMBRES | APELLIDO
PATERNO |
APELLIDO
MATERNO |
|
|
|
|
|
|
|
final (1) | |
|
|
RODRIGO | ACUÑA | AGOST | G3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FELIPE | ACUÑA | LANDA | G12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JONHSON | AHUMADA | OJEDA | G3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAULINA | ALVAREZ | HELLE | G10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MONICA | AMPUERO | CHACANO | G14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GINA MACA | ANSELMI | RIOS | G8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANDRES | AQUEVEQUE | HENRIQUEZ | G8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALICIA | ARIAS | DAZA | G13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARISOL | ARIAS | PARADA | G5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAULINA | AVELLO | CONTRERAS | G10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARIELA | AVENDAÑO | ARRIAGADA | G3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NATACHA | BAHAMONDE | CARDENAS | G14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIMENA | BOBADILLA | MENDOZA | G13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LORETO | BUSTOS | RAMIREZ | G6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FERNANDO | CARRASCO | SPANO | G10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OLIVA | CAVALLAR | LEIVA | G7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRICIO | CHACON | LEON | G4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
YAZMIN | CHELECH | YARUR | G7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARIA ISABEL | ESPARZA | CHAPARRO | G5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEONARDO | GALLEGOS | MONTOYA | G2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAFAEL | GUZMAN | INOSTROZA | G6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAROLINA | HASBUN | ZAROR | G6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAULO | JARA | MORANT | G2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARTA | LAGOS | GUZMAN | G7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RODOLFO | LIZAMA | DONOSO | G4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LUIS | LUZA | BARRIENTOS | G8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLAUDIA | MARTINEZ | ORELLANA | G10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARIA CON | MORAGA | ORELLANA | G7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGUSTIN | MUÑOZ | CALISTRO | G2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RODRIGO | NEIRA | YAÑEZ | G8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GINO | NUÑEZ | RIVAS | G12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHRISTIAN | OLBERTZ | STUVEN | G14 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
ALVARO | ORTIZ | RODRIGUEZ | G12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EDUARDO | PINOCHET | CANCINO | G9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUSSAN | REED | SEPULVEDA | G14 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
OLIVIA | REYES | OYANADEL | G1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANIELA | ROMERO | PEREZ | G13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAIME | SAEZ | FERRADA | G13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANIEL | SAEZ | INZUNZA | G12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MURIEL | SANDOVAL | LATIF | G5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEBASTIAN | SANTANDER | PEREZ | G9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KATHERINE | SOTO | HENRIQUEZ | G5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRINEO | SOTO | YAÑEZ | G1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EVELYN | VASQUEZ | SALAZAR | G1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRISTIAN | VILLANUEVA | SEPULVEDA | G1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FELIPE | ZAMBRANO | BIGIARINI | G2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | . | . | . | . | . | . | . | |||
s.e.u.o.
actualizado el viernes 06
de julio a las 16:40