| SISTEMA DE COMPUTACION INDUSTRIALES | ||||||||||
| NOMBRE | tarea 1 | grupo | tarea 2 | tarea 3 | tarea 4 | cert | presentación | examen (1) | final | |
| 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100% | |||||
| Alex | Almonacid | 90 | G-14 | 90 | 100 | 100 | 28 | 75 | 75 | 75 |
| Ana Luisa | Anabalón | 100 | G-03 | 100 | 100 | 95 | 49 | 84 | 84 | 84 |
| Almaldo | Arias | 100 | G-10 | 90 | 100 | 95 | 83 | 92 | 92 | 92 |
| Gerardo | Astete | 100 | G-09 | 70 | 90 | 90 | 70 | 81 | 81 | 81 |
| Rodolfo | Badilla | 95 | G-11 | 90 | 90 | 95 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| Diego | Baeza | 100 | G-07 | 100 | 95 | 100 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| José M. | Barrientos | 100 | G-14 | 90 | 100 | 100 | 83 | 93 | 93 | 93 |
| Francisco | Bravo | 90 | G-17 | 90 | 75 | 100 | 70 | 83 | 83 | 83 |
| Francisco | Bugmann | 97 | G-08 | 75 | 70 | 100 | 91 | 86 | 86 | 86 |
| Laura | Cañas | 100 | G-15 | 95 | 95 | 85 | 81 | 89 | 89 | 89 |
| Patricia | Cortés | 90 | G-19 | 95 | 90 | 95 | 70 | 86 | 86 | 86 |
| Jimena | del Valle | 100 | G-06 | 90 | 95 | 100 | 87 | 93 | 93 | 93 |
| Pamela | Díaz | 97 | G-04 | 95 | 90 | 95 | 91 | 93 | 93 | 93 |
| Jorge | Dupré | 100 | G-06 | 90 | 95 | 100 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| Lautaro | Echeverría | 90 | G-16 | 70 | 80 | 90 | 85 | 83 | 83 | 83 |
| Sara | Echeverría | 97 | G-02 | 95 | 90 | 95 | 64 | 85 | 85 | 85 |
| Alex | Figueroa | 100 | G-18 | 95 | 95 | 95 | 77 | 90 | 90 | 90 |
| Pablo | Garcés | 90 | G-12 | 90 | 100 | 100 | 79 | 91 | 91 | 91 |
| Juan E. | Garcés | 100 | G-13 | 95 | 85 | 95 | 78 | 88 | 88 | 88 |
| Romina | García | 100 | G-03 | 100 | 100 | 95 | 75 | 92 | 92 | 92 |
| Felix | Gómez | 100 | G-05 | 80 | 80 | 90 | 94 | 88 | 88 | 88 |
| Humberto | González | 100 | G-15 | 95 | 95 | 85 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| Paulina | Henríquez | 100 | G-02 | 95 | 90 | 95 | 78 | 89 | 89 | 89 |
| Andrea | Kretschmar | 100 | G-19 | 95 | 90 | 95 | 72 | 88 | 88 | 88 |
| Pedro | Lazo | 95 | G-10 | 90 | 100 | 95 | 77 | 90 | 90 | 90 |
| Pilar | Madariaga | 100 | G-07 | 100 | 95 | 100 | 79 | 93 | 93 | 93 |
| Gloria | Maldonado | 95 | G-20 | 80 | 95 | 95 | 80 | 88 | 88 | 88 |
| Francisco | Mariánjel | 100 | G-14 | 90 | 100 | 100 | 95 | 97 | 97 | 97 |
| Sandra | Marileo | 100 | G-02 | 95 | 90 | 95 | 78 | 89 | 89 | 89 |
| Felipe | Marnich | 100 | G-08 | 75 | 70 | 100 | 88 | 85 | 85 | 85 |
| Carolina | Martínez | 100 | G-01 | 75 | 80 | 85 | 70 | 79 | 79 | 79 |
| Andrés | Molina | 95 | G-05 | 80 | 80 | 90 | 67 | 80 | 80 | 80 |
| Roxana | Neira | 100 | G-13 | 95 | 85 | 95 | 85 | 91 | 91 | 91 |
| César | Padilla | 100 | G-01 | 75 | 80 | 85 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| Cecilia | Parra | 100 | G-06 | 90 | 95 | 100 | 83 | 92 | 92 | 92 |
| Robinson | Peña | 100 | G-11 | 90 | 90 | 95 | 75 | 88 | 88 | 88 |
| Cecilia | Perez | 100 | G-09 | 70 | 90 | 90 | 71 | 81 | 81 | 81 |
| Rodrigo | Quiero | 97 | G-20 | 80 | 95 | 95 | 85 | 89 | 89 | 89 |
| Cristian | Rebolledo | 90 | G-17 | 90 | 75 | 100 | 46 | 76 | 76 | 76 |
| Robert | Reyes | 100 | G-18 | 95 | 95 | 95 | 73 | 89 | 89 | 89 |
| Mauricio | Romo | 100 | G-10 | 90 | 100 | 95 | 84 | 92 | 92 | 92 |
| Ana Maria | Rusque | 90 | G-16 | 70 | 80 | 90 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| Daniela | Salazar | 85 | G-16 | 70 | 80 | 90 | 89 | 83 | 83 | 83 |
| Andrés | Saldaña | 100 | G-12 | 90 | 100 | 100 | 91 | 95 | 95 | 95 |
| Claudia | Sanhueza | 90 | G-19 | 95 | 90 | 95 | 89 | 92 | 92 | 92 |
| M. De los Angeles | Santelices | 50 | G-08 | 75 | 70 | 100 | 81 | 78 | 78 | 78 |
| Jean Pierre | Saure | 80 | G-04 | 95 | 90 | 95 | 81 | 88 | 88 | 88 |
| Juan Francisco | Valenzuela | 95 | G-04 | 95 | 90 | 95 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| Sergio | Valenzuela | 100 | G-20 | 80 | 95 | 95 | 79 | 88 | 88 | 88 |
| Carlos | Velásquez | 100 | G-01 | 75 | 80 | 85 | 53 | 74 | 74 | 74 |
| Ricardo | Vera | 100 | G-11 | 90 | 90 | 95 | 76 | 88 | 88 | 88 |
| Ignacio | Vila | 90 | G-05 | 80 | 80 | 90 | 92 | 87 | 87 | 87 |
| Daniela | Vilche | 100 | G-13 | 95 | 85 | 95 | 89 | 92 | 92 | 92 |
| Pamela | Zambrano | 95 | G-03 | 100 | 100 | 95 | 80 | 93 | 93 | 93 |
| Nota (1) La nota del examen publicada aca, es la nota que se ofrece al alumno y la nota final es producto de esto, no obstante si el alumno no acepta este ofrecimiento y desea dar examen, se le ruega informar al profesor, quien lo esperará en la fecha y hora indicada para el examen. | ||||||||||
Última actualización 25-06-2002
Por Yussef Farran L.