Última actualización: 20031015
Según documento Fixture Torneo Apertura Primera B 2003 [tercertiempo.cl]
Fixture Apertura 1ºB Arusa 2003
| Equipos | PJ |
PG |
PE |
PP |
PF |
PC |
Pts. |
|
| 1° | PWCC | 3 |
3 |
- |
- |
81 |
40 |
9 |
| 6° | U. Concepción | 4 |
- |
- |
4 |
44 |
81 |
4 |
| Equipos | PJ |
PG |
PE |
PP |
PF |
PC |
Pts. |
|
| 1° | PWCC | 5 |
5 |
- |
- |
214 |
45 |
15 |
| 2° | Viña | 5 |
3 |
- |
2 |
107 |
54 |
11 |
| 3° | Old Reds | 4 |
3 |
- |
1 |
61 |
44 |
10 |
| 4° | U. de Chile | 5 |
2 |
- |
3 |
40 |
94 |
9 |
| 5° | Ing. U. de Chile | 4 |
1 |
- |
3 |
40 |
154 |
6 |
| 6° | U. Concepción | 5 |
- |
- |
5 |
44 |
81 |
4* |
Según documento Fixture Torneo Central 2003 Arusa Segunda [tercertiempo.cl]
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | U. Concepción | 1 | 1 | - | - | 32 | 6 | 3 |
| 8° | Old Locks | 1 | - | - | 1 | 6 | 32 | 1 |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | U. Concepción | 1 | 1 | - | - | 32 | 6 | 3 |
| 10° | Old Georgeans | 1 | - | - | 1 | 20 | 25 | 1 |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | U. Concepción | 4 | 3 | - | 1 | 83 | 16 | 10 |
| 8° | Santo Tomás | 4 | - | - | 4 | 54 | 110 | 4 |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ingeniería U. de Chile | 5 | 3 | - | 2 | 125 | 67 | 11 |
| 5° | U. Concepción | 4 | 3 | - | 1 | 83 | 16 | 10 |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | U. Concepción | 5 | 4 | - | 1 | 113 | 34 | 13+ |
| 4° | Ingeniería U. de Chile | 6 | 3 | - | 3 | 143 | 97 | 12 |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | U. Concepción | 5 | 4 | - | 1 | 113 | 34 | 13+ |
| 9° | UTEM | 4 | - | - | 4 | 89 | 165 | 4 |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | U. Concepción | 6 | 5 | - | 1 | 160 | 41 | 16+ |
| 10° | UTEM | 5 | - | - | 5 | 96 | 212 | 5 |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | U. de Chile | 7 | 5 | - | 2 | 163 | 103 | 17 |
| 3° | U. Concepción | 6 | 5 | - | 1 | 160 | 41 | 16+ |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | UC Burros | 9 | 8 | - | 1 | 256 | 130 | 25+ |
| 2° | U. de Chile | 9 | 7 | - | 2 | 231 | 110 | 23 |
| 3° | Ingeniería U. de Chile | 9 | 6 | - | 3 | 274 | 118 | 21 |
| 4° | U. Concepción | 8 | 5 | - | 3 | 185 | 90 | 18+ |
| 5° | Jabalíes | 8 | 5 | - | 3 | 144 | 172 | 18 |
| 6° | Old Locks | 7 | 4 | - | 3 | 200 | 118 | 15 |
| 7° | Old Gabs | 8 | 3 | - | 5 | 163 | 228 | 13* |
| 8° | Santo Tomás | 8 | 1 | - | 7 | 104 | 256 | 10 |
| 9° | Old Georgeans | 7 | 1 | - | 6 | 97 | 200 | 8* |
| 10° | UTEM | 7 | - | - | 7 | 86 | 318 | 7 |
| (pos) | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | UC Burros | 9 | 8 | - | 1 | 256 | 130 | 25+ |
| 2° | U. de Chile | 9 | 7 | - | 2 | 231 | 110 | 23 |
| 3° | Ingeniería U. de Chile | 9 | 6 | - | 3 | 274 | 118 | 21 |
| 4° | U. Concepción | 9 | 6 | - | 3 | 203 | 100 | 21+ |
| 5° | Jabalíes | 9 | 6 | - | 3 | 176 | 193 | 21 |
| 6° | Old Locks | 8 | 4 | - | 4 | 221 | 150 | 16 |
| 7° | Old Gabs | 8 | 3 | - | 5 | 163 | 228 | 13* |
| 8° | Santo Tomás | 9 | 2 | - | 7 | 135 | 261 | 13 |
| 9° | Old Georgeans | 9 | 2 | - | 7 | 154 | 229 | 12* |
| 10° | UTEM | 9 | - | - | 9 | 103 | 396 | 9 |
Volver al Calendario 2003 de la Serie de Honor de la Rama de Rugby
Volver al www.clubdeportivo.udec.cl
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002,2003 by Rodrigo
"Alley'Gator" Hunrichse