Imágenes de campo, invernadero, lab... | ||||
Convolvulus demissus | Frutos maduros de C. demissus | Larvas de Chelymorpha viride en C. demissus | ||
|
|
|
||
Oviposturas de Ch. viride | C. chilensis | C. chilensis | ||
|
|
|
||
Exclusión de polinizadores en C. chilensis | Megacerus eulophus, escarabajo de semillas de la familia Convolvulaceae |
Larva de M. eulophus ingresando a una semilla de C. chilensis |
||
|
|
|
||
Alstroemeria exerens | Defoliador de A. exerens, familia Psichidae |
Defoliación en A. exerens. Planta sana (izquierda) y dañada (derecha) |
||
Camino Farellones-Valle Nevado, habitat típico de A. exerens |
A. exerens marcada para monitoreo de Selección Fenotípica de atributos florales | Exclusión de polinizadores en A. exerens | ||
Embolsando... | Perezia sp.; Sector Farellones | Polinizador de A. exerens | ||
Monitoreando contenido de humedad de suelos; laderas con distinta exposición solar. Sector de Aucó, zona semiárida de Chile | Monitoreando potencial hídrico de suelo pre-alba; laderas con distinta exposición solar. Sector de Aucó | Norita, asistente de campo. La mejor... | ||
Instalación de sensores de potencial hídrico semi-permanentes. Sector de Aucó | Sí! Es posible nivelar una balanza analítica en pleno campo... Se puede medir peso realmente fresco. | El equipo de trabajo en recreo | ||
Variación natural del diámetro de cabezuela (vertical) y del número de flores liguladas por cabezuela (horizontal) en Madia chilensis. Sector de Aucó. |
Variación natural de la estatura de M. chilensis. Sector de Aucó. |
Una especie de Sirphydae;
polinizador de M. chilensis. Sector de Aucó. |
||
Al final de la jornada, un merecido descanso... | ||||
home | enlaces de interés | contacto |