Taller de Hardware II 
Curso 3°T
Profesor: Hernán R. Sáez Talavera ACTUALIZADA MARTES 11 JULIO 2006
Paterno Materno Nombres Test 1 Tall. 1 Tall. 2 Cert 1 Tall. 3 Tall. 4 Cert 2 Inf. 1 Prom. Test Prom. Cert. Prom. Inf. Prom. FINAL
Aguayo Beltrán Héctor Fermín 7,0 7,0 7,0 5,4 7,0 7,0 1,0 1,0 7,0 3,2 1,0 3,6
Contreras Santis Aliro Antonio 6,5 7,0 7,0 4,4 A 7,0 1,0 1,0 6,9 2,7 1,0 3,3
Fuentes Sánchez Cristian Omar 7,0 A 7,0 5,9 7,0 7,0 1,0 1,0 7,0 3,5 1,0 3,7
Garrido Garrido Marcelo Alejandro 7,0 7,0 7,0 6,3 7,0 7,0 1,0 1,0 7,0 3,7 1,0 3,8
Godoy Rivas Braulio Patricio 6,3 7,0 7,0 4,4 7,0 7,0 1,0 1,0 6,9 2,7 1,0 3,3
Mendoza Guiñez Fernando Antonio 7,0 7,0 7,0 5,5 7,0 7,0 1,0 1,0 7,0 3,3 1,0 3,6
Ríos Balboa Rodrigo Alexis 6,5 7,0 7,0 6,3 7,0 7,0 1,0 1,0 6,9 3,7 1,0 3,8
Soza De La Carrera Rodrigo Miguel 7,0 7,0 7,0 5,4 7,0 7,0 1,0 1,0 7,0 3,2 1,0 3,6
Torres Padilla Ignacio Andres 6,8 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 1,0 1,0 7,0 4,0 1,0 4,0
Vega Mariangel Eduardo Salvador 6,8 A 7,0 5,1 7,0 7,0 1,0 1,0 7,0 3,1 1,0 3,5
fdisk fallas linux cert. 1 red herr. cert. 2 manual
Prom. Test / Taller 25%
Informe  25%
Certamen 1 25%
Certamen 2 25%