Redes de Comunicación y Datos | ||||||||||||||
Curso | 1°T | |||||||||||||
Profesor: Hernán R. Sáez Talavera | ACTUALIZADA SABADO 15 JULIO 2006 | |||||||||||||
Paterno | Materno | Nombres | Test 1 | Test 2 | Exp 1 | Pres. 1 | Trab 1 | Tall 1 | Exp 2 | Pres. 2 | Trab 2 | Prom. Test | Prom. Trab. | |
Aviles | Silva | Jaime Israel | A | A | A | A | A | 7,0 | ||||||
Báez | Hormazábal | Emerson Sebastián | +5 | 7,0 | ? | 6,0 | 6,0 | A | 7,0 | 6,0 | ||||
Caamaño | Peña | Marcelo Horacio | +5 | 7,0 | 6,5 | 5,8 | 7,0 | A | 6,8 | 6,4 | ||||
Cabezas | Aguayo | Patricio Oscar A. | +5 | 7,0 | ? | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 5,8 | ||||
Hetz | Rudloff | Marcel Andre | +5 | 7,0 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | ||||
Leyton | Ramírez | Jaime Orlando | +5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,7 | 5,3 | ||||
Quijada | Cifuentes | Fernando Ariel | ? | 5,5 | 5,0 | 7,0 | A | 5,5 | 6,0 | |||||
San Cristóbal | Alarcón | Arlette Guisela | +5 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | ||||
Sandoval | Santander | César Alberto | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | A | 6,8 | 5,8 | |||||
Sanhueza | Jara | José Alejandro | +5 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 5,5 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | ||||
Urra | Opazo | Mauricio Andres | +5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | ||||
Zambrano | Vásquez | Nicolás Salvador | +5 | 7,0 | 6,5 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | ||||
Zamorano | Abarzúa | César Alexis | +5 | 7,0 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | A | 6,7 | 5,7 | ||||
binario | introd | exp. 1 | pres. 1 | 568A/B | ||||||||||
Prom. Test / Taller | 30% | |||||||||||||
Trabajo / Exposicion | 35% | |||||||||||||
Certamen | 35% | |||||||||||||
100% |