PORTADA
PROGRAMA
SESIONES
GRUPOS
RECURSOS
Avisos
Tareas
GRUPOS

Grupo 1, Viernes 11.15 horas

Apellido Nombre T-Gr Web?-0

Pag

web

Ex-1 Graf B-D VenSim Prom
Arteaga M.Jose s.n s.n 6,5 jus1,7 2,3
Barrera M.Mercedes 6,7 pen 4,5 2,22,5 3,0
Barriga Cecilia 7 6 6,5 5,62,0 4,7
Becerra Walesca 7 6 6,5 62,0 4,7
Contreras Ximena 5,5 6 4 11,5 2,3
Erices Mercedes 5,0 7 5 5,84,0 5,0
Errazuris Camila 6,5 7 6 6,72,0 2,6
Figueroa Camila 6,1 7 6 2,62,0 3,7
Flores Sofia pen 6 5 64,0 3,2
Gonzalez Felipe 6 1,0 5,5 72,7 4,1
Hermosilla Fernanda 6,2 6,0 5,5 4,83,7 3,5
Hernandez Claudio 6,5 6 5,5 6,73,2 5,0
Ibañez Stefania 6,1 7 6 3,01,5 3,7
Jimenez Alejandra 5,9 7 6 6,53,0 3,0
Larrere Paula 6,9 7 6 73,0 3,0
Molina Camila 5,9 7 7 62,5 4,7
Sandoval Pamela 6,5 6 6 6,33,2 2,3
Sepulveda Jocelyn 6,0 6 5,5 6,63,0 5,0
Soto Francisca pen 6 6 5,63,0 3,2
Soto Paola s.n 7 6 5,23,2 s.t
Trigo Fernanda NCR 6 NCR 41,5 2,3
Uribe Daniela 7 6 6 5,73,2 5,0
Vasquez Thalía 6,3 6,0 6 5,72,5 4,5

Grupo 2, Martes 11.15horas

Apellido Nombre T-Gr Web?-0

Pag

Web

Ex-1

 

Graf

B-D

Ven-

Sim

Prom
Aravena Paula 6 6,0 6,5 4,8 4,5 3,7
Aravena Valeria 6,5 7 7 4,7 5,0 4,6
Beltran Carla 6,5 7 7 4,3 4,8 3,7
Cardenas Camila 6,2 5 6,0 3,7 5,3 3,7
Cardenas Guissel 6,8 7 6,5 2,5 2,7 4,5
Castro M.Jose 6 7 5,8 6,3 3,7 3,5
Conejeros Cecilia 6,5 6,0 6,5 3,2 3,0 4,6
Ferrada Daniela 7 7 5,8 3,2 6,3 4,5
Guajardo M. Teresa 6,4 7 6,0 sup-est
Jara Sebastian 6,1 7 6,6 3,6 3,0 5,4
Lara Constanza 6,4 7 6,0 3,8 4,5 3,5
Lopez Macarena 6,4 7 5,8 4,1 2,0 3,5
Marchant Macarena 6,1 7 5,9 5,0 6,0 5,4
Mardones Valentina 6 7 6,8 3,0 2,7 3,5
Mora Matias 1,0 1,0 7 4,7 3,5 3,1
Neira Victoria 7 just pen 4,0 6,2 5,0
Olivero Claudia 6,1 7 5,0 4,2 3,5 s.t
Rebolledo Debie 6,4 6,0 6,0 3,3 3,8 5,4
Salazar Tomás 6 6,0 4,2 3,7 3,0 4,4
Sandoval Catalina 6,8 7 6,7 1,1 2,5 4,5
Sandoval Claudio 6,4 7 2,5 3,8 2,5 4,4
Torres Antonia 6,1 7 6,5 4,0 2,3 3,5
Urquiza Valentina 6,7 7 1,0 4,1 2,5 4,4
Villegas Ashley 6,1 7 6,6 3,3 3,7 s.t

Grupo 3, Martes 9:15 horas

Apellido Nombre T-Gr Web?-0

Pag

Web

Ex-1

 

Graf

 

B-D VenSim Prom
Apablaza Juan 6,5 7 5,0 5,0 2,0 4,3
Borquez Beatriz 1,0 7 5,0 7 6,3 5,0
Concha Claudia 6,5 7 6,0 3,2 6,0 4,3
Duarte M. Soledad 6,2 1 6 6,5 3,2 4,1
Guzman Giovani 6,0 7 6,5 7 1,8 4,1
Hernandez Pablo 6,5 7 3,0 3,6 2,0 5,1
Lopez Julio 6,4 7 5,0 3,5 2,8 2,9
Mercado Alejandro 6,5 7 1,5 2,4 3,0 4,3
Molina Luis 6,0 7 6,5 6,5 3,6 4,3
Monroy Victor 1,0 7 1,5 6,5 3,3 2,4
Muñoz Daniela 6,5 7 4,0 3,2 1,7 3,5
Oregon Ronald 5,8 7 4,0 3,3 2,3 2,9
Retes Dafne 6,0 7 4,0 6,2 2,7 2,9
Rivera Valeria 6,3 1 7 6,5 2,5 pen
Rojas Fernanda 6,5 7 6,0 3,5 pen 3,7
Saavedra M.Jose 6,5 7 4,8 6,0 2,5 4,3
Sandoval Cristina 6,5 7 3,0 3,8 2,8 2,4
Santibañez Jorge 6,0 7 5,3 6,3 5,3 5,1
Schwerter Natalia 6,9 7 3,5 2,4 1 5,5
Soto Felipe 6,3 7 s.p 4,9 s.t s.t
Suazo Anabelle 6,3 6,0 3,5 1,1 4,7 5,1
Ulsen Natalia 6,5 7 s.p 3,3 s.t 3,5
Vargas Natalia 6,0 7 4,0 6,0 2,0 4,1
Vega Nataly 6,9 7 1,0 s.j 3,7 3,7

Grupo 4, Viernes 9:15

Apellido Nombre T-Gr Web?.0

Pag

Web

Ex-1

 

Graf

 

B-D

Ven-

Sim

Prom
Aranela Gustavo ncr
Arteaga M.Jose 6,0 5,0 6,5 just1,7 2,3 pen
Belmar Rodolfo 6,0 5,0 6,5 6,73,0 ncr
Blasco Ignacio 5,9 6,0 4 5,72,0 5,0
Burgos Cristian 6,1 7 6 5,62,7 4,7
Carrillo Claudia 6,5 7 7 3,43,7 5,5
Escobar Jose 6,1 6,0 6,3 6,64,2 PEN
Fernandez Matias 6,0 7 6 5,42,5 4,7
Mansilla Eva 6,0 6,0 7 3,52,5 4,8
Mardones Javier 6,5 1 2,5 4,01,5 4,1
Maulen Francisca 6,2 7 6 74,2 5,0
Miranda Valentina 6,0 7 5,0 5,73,2 5,0
Neira Fernanda 6,0 5,0 4,5 3,62,2 5,0
Ormeño Juan 6,0 7 2 5,22,5 4,1
Peña Priscila 6,2 5,0 7 5,82,0 4,8
Reveco Monica s.n s.n s.p sus-est
Romo Sebastian 6,0 7 5,5 6,74,0 4,7
Rozzi Andrea 6,5 5,0 5,5 pen2,5 2,6
Soto Natalia s.n s.n s.n
Torres Yessenia 6,0 6,0 6 61,5 4,8
Vasquez Vaneza 6,5 7 6 1,02,5 pen
© 2024 Métodos informáticos para el Análisis Actualizado
2: grupos.php
Miércoles, de de
index.php
Colaboracion: