T A B L A D E P O S I C I O N E S G R U P O N O R T E - P R I M E R A "B" | |||||||||
NRO | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | LA SERENA | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 |
2 | LA CALERA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
3 | EVERTON | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
4 | OVALLE | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 |
5 | ANTOFAGASTA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 |
6 | ARICA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 32 | -9 |
7 | IQUIQUE | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 |
8 | MAGALLANES | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 |
T A B L A D E P O S I C I O N E S G R U P O S U R - P R I M E R A "B" | |||||||||
NRO | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.CONCEPCION | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 |
2 | MELIPILLA | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 |
3 | TALCAHUANO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 |
4 | PTO.MONTT | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
5 | F.VIAL | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
6 | OSORNO | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 |
7 | LOTA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 |
8 | O'HIGGINS | 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 16 | 24 | -8 |
Nota: A O'Higgins se le quitaron 9
puntos jugar con juveniles sin autorización.
A Everton le quitaron un punto por mala
inscripción de un jugador.